Campeones
Temporada 2026 · 20 partidas disponibles · Los récords corresponden a las partidas recopiladas, no necesariamente a toda la temporada. · Desde 03/10/2026 - 23:56 GMT+10 · Actualizado 11/10/2026 - 20:11 GMT+11 · Cobertura de cronologías · 0/20 · Historial incompleto · Solo partidas observadas
Estadísticas y clasificacionesClasificación: mínimo 10 partidas Solo/DúoTemporada 2026
| Campeón | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YasuoMiddle · Top | 8 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 844 · Victoria / Derrota | 50 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 8 partidas | 2,63 6,4 / 4,4 / 5,1 | 8,9Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 694Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 46,9 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
AhriMiddle | 4 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 422 · Victoria / Derrota | 50 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 4 partidas | 3,00 4,5 / 4,3 / 8,3 | 7,7Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 874Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 34,2 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
ViktorMiddle | 2 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 202 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 2 partidas | 1,73 6,5 / 7,5 / 6,5 | 8,0Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 877Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 48,1 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
YoneMiddle | 2 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 211 · Victoria / Derrota | 50 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 2 partidas | 3,63 8,0 / 4,0 / 6,5 | 9,0Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 1010Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 40,8 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
BlitzcrankSupport | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 1,67 2,0 / 6,0 / 8,0 | 1,1Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 256Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 43,5 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
SyndraMiddle | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 110 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 6,00 8,0 / 2,0 / 4,0 | 9,4Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 875Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 37,5 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
LockeTop | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 1,10 5,0 / 10,0 / 6,0 | 6,3Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 659Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 34,4 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
AuroraMiddle | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 2,00 1,0 / 3,0 / 5,0 | 8,6Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 859Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 27,3 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. |
Guía de rendimiento
Metodología
Entre los jugadores seguidos por FFGGWP en 15 regiones.
Solo/Dúo, temporada actual: al menos 10 partidas con este campeón y una en los últimos 30 días. Puntuación: 55 % victorias ajustadas al volumen, 5 % KDA, 40 % nivel de clasificación. El emblema Solo/Dúo muestra el último rango disponible de los últimos siete días.
Superior 3
Maestría de campeones
Porcentaje de victorias · Temporada 2026 · Todas las partidas recopiladas · Todas las colas · 20 partidas
Nada que mostrar