Kampioenen
Seizoen 2026 · 20 beschikbare wedstrijden · Records gelden voor verzamelde wedstrijden en niet noodzakelijk voor het hele seizoen. · Van 03/10/2026 - 23:56 GMT+10 · Bijgewerkt 11/10/2026 - 20:11 GMT+11 · Tijdlijndekking · 0/20 · Onvolledige geschiedenis · Alleen waargenomen wedstrijden
Statistieken & ranglijstenRangen: minimaal 10 Solo/Duo-wedstrijdenSeizoen 2026
| Kampioen | Solo/Duo ranks | wedstrijden | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Laatst gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YasuoMiddle · Top | 8 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 844 · Winst / Verlies | 50%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 8 wedstrijden | 2,63 6,4 / 4,4 / 5,1 | 8,9Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 694Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 46,9%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
AhriMiddle | 4 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 422 · Winst / Verlies | 50%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 4 wedstrijden | 3,00 4,5 / 4,3 / 8,3 | 7,7Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 874Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 34,2%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
ViktorMiddle | 2 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 202 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 2 wedstrijden | 1,73 6,5 / 7,5 / 6,5 | 8,0Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 877Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 48,1%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
YoneMiddle | 2 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 211 · Winst / Verlies | 50%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 2 wedstrijden | 3,63 8,0 / 4,0 / 6,5 | 9,0Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 1.010Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 40,8%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
BlitzcrankSupport | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 1,67 2,0 / 6,0 / 8,0 | 1,1Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 256Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 43,5%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
SyndraMiddle | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 110 · Winst / Verlies | 100%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 6,00 8,0 / 2,0 / 4,0 | 9,4Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 875Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 37,5%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
LockeTop | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 1,10 5,0 / 10,0 / 6,0 | 6,3Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 659Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 34,4%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
AuroraMiddle | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 2,00 1,0 / 3,0 / 5,0 | 8,6Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 859Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 27,3%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. |
Prestatiegids
Methodologie
Onder spelers die FFGGWP in 15 regio’s volgt.
Solo/Duo, huidig seizoen: minstens 10 wedstrijden met deze kampioen en één in de afgelopen 30 dagen. Score: 55% overwinningen aangepast aan het aantal wedstrijden, 5% KDA, 40% rangniveau. Het Solo/Duo-embleem toont de laatste beschikbare rang van de afgelopen zeven dagen.
Top 3
Kampioenmeesterschap
Winstpercentage · Seizoen 2026 · Alle verzamelde wedstrijden · Alle wachtrijen · 20 wedstrijden
Niets om te tonen