#1EUW
- Ottelut
- 15
- Voittoprosentti
- 60 %
- KDA
- 3,76

Mestarikohtaiset sijoitukset
FFGGWP:n seuraamien pelaajien joukossa 15 alueella.
9 · Maailma
| # | Pelaaja | Ranked Solo/Duo | Ottelut | Voitot / tappiot | Voittoprosentti | KDA | Muu sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ottelut15 | 9 V6 T | Voittoprosentti60 % | KDA3,76 | EUW#1 | ||
| #2 | Ottelut16 | 10 V6 T | Voittoprosentti62,5 % | KDA3,16 | VN#1 | ||
| #3 | Ottelut15 | 9 V6 T | Voittoprosentti60 % | KDA3,5 | ME#1 | ||
| #4 | Ottelut10 | 6 V4 T | Voittoprosentti60 % | KDA3,38 | NA#1 | ||
| #5 | Ottelut18 | 10 V8 T | Voittoprosentti55,6 % | KDA2,22 | NA#2 | ||
| #6 | Ottelut11 | 4 V7 T | Voittoprosentti36,4 % | KDA2,16 | VN#2 | ||
| #7 | Ottelut30 | 14 V16 T | Voittoprosentti46,7 % | KDA2,63 | LAS#1 | ||
| #8 | Ottelut16 | 9 V7 T | Voittoprosentti56,3 % | KDA2,81 | EUW#2 | ||
| #9 | Ottelut10 | 2 V8 T | Voittoprosentti20 % | KDA1,21 | EUW#3 |
Pieni otos: nämä mestarikohtaiset sijoitukset ovat alustavia.
Solo/Duo, nykyinen kausi: vähintään 10 ottelua tällä mestarilla ja yksi viimeisten 30 päivän aikana. Pisteet: 55 % ottelumäärään suhteutettuja voittoja, 5 % KDA, 40 % sijoitustaso. Solo/Duo-tunnus näyttää viimeisen saatavilla olevan sijoituksen viimeisten seitsemän päivän ajalta.
Sijoitukset ja pelaajamäärät perustuvat viimeiseen kokonaiseen laskentaan. Yksityiset tai poistetut profiilit poistetaan ilman uudelleennumerointia, myös palkintokorokkeelta.
Menetelmä