#1EUW
- Ottelut
- 24
- Voittoprosentti
- 58,3 %
- KDA
- 2,68

Mestarikohtaiset sijoitukset
FFGGWP:n seuraamien pelaajien joukossa 15 alueella.
8 · Maailma
| # | Pelaaja | Ranked Solo/Duo | Ottelut | Voitot / tappiot | Voittoprosentti | KDA | Muu sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ottelut24 | 14 V10 T | Voittoprosentti58,3 % | KDA2,68 | EUW#1 | ||
| #2 | Ottelut15 | 10 V5 T | Voittoprosentti66,7 % | KDA2,74 | EUW#2 | ||
| #3 | Ottelut16 | 8 V8 T | Voittoprosentti50 % | KDA2,92 | LAS#1 | ||
| #4 | Ottelut15 | 6 V9 T | Voittoprosentti40 % | KDA2,17 | VN#1 | ||
| #5 | Ottelut10 | 5 V5 T | Voittoprosentti50 % | KDA2,12 | ME#1 | ||
| #6 | Ottelut12 | 7 V5 T | Voittoprosentti58,3 % | KDA3,74 | EUW#3 | ||
| #7 | Ottelut11 | 5 V6 T | Voittoprosentti45,5 % | KDA3,28 | EUW#4 | ||
| #8 | Ottelut36 | 15 V21 T | Voittoprosentti41,7 % | KDA1,88 | EUW#5 |
Pieni otos: nämä mestarikohtaiset sijoitukset ovat alustavia.
Kerätyt julkiset profiilit · Riot-pisteet, kaikki kaudet
Kerättyjä taitotietoja indeksoidaan.
| # | Pelaaja | Taso | Taitopisteet ↓ | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 71 | 757 354 | ||
| #2 | 63 | 666 810 | ||
| #3 | 54 | 561 041 | ||
| #4 | 44 | 449 973 | ||
| #5 | 39 | 398 123 | ||
| #6 | 34 | 363 990 | ||
| #7 | 30 | 298 429 | ||
| #8 | 27 | 265 775 | ||
| #9 | 26 | 253 865 | ||
| #10 | 25 | 241 534 | ||
| #11 | 24 | 239 329 | ||
| #12 | 24 | 237 894 | ||
| #13 | 22 | 225 247 | ||
| #14 | 23 | 219 353 | ||
| #15 | 22 | 213 419 | ||
| #16 | 22 | 208 680 | ||
| #17 | 21 | 197 595 | ||
| #18 | 18 | 172 600 | ||
| #19 | 18 | 164 035 | ||
| #20 | 15 | 137 758 | ||
| #21 | 15 | 131 635 | ||
| #22 | 14 | 128 199 | ||
| #23 | 14 | 122 458 | ||
| #24 | 11 | 119 164 | ||
| #25 | 13 | 117 615 |
Solo/Duo, nykyinen kausi: vähintään 10 ottelua tällä mestarilla ja yksi viimeisten 30 päivän aikana. Pisteet: 55 % ottelumäärään suhteutettuja voittoja, 5 % KDA, 40 % sijoitustaso. Solo/Duo-tunnus näyttää viimeisen saatavilla olevan sijoituksen viimeisten seitsemän päivän ajalta.
Sijoitukset ja pelaajamäärät perustuvat viimeiseen kokonaiseen laskentaan. Yksityiset tai poistetut profiilit poistetaan ilman uudelleennumerointia, myös palkintokorokkeelta.
Menetelmä