#1OCE
- Partidas
- 14
- Taxa de vitória
- 57,1%
- KDA
- 2,81

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
6 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas14 | 8 V6 D | Taxa de vitória57,1% | KDA2,81 | OCE#1 | ||
| #2 | Partidas24 | 14 V10 D | Taxa de vitória58,3% | KDA2,68 | EUW#1 | ||
| #3 | Partidas16 | 8 V8 D | Taxa de vitória50% | KDA2,92 | LAS#1 | ||
| #4 | Partidas15 | 10 V5 D | Taxa de vitória66,7% | KDA2,74 | EUW#2 | ||
| #5 | Partidas10 | 5 V5 D | Taxa de vitória50% | KDA2,12 | ME#1 | ||
| #6 | Partidas36 | 15 V21 D | Taxa de vitória41,7% | KDA1,88 | EUW#3 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia