#1VN
- Ottelut
- 7
- Voittoprosentti
- 100 %
- KDA
- 3,61

Mestarikohtaiset sijoitukset
FFGGWP:n seuraamien pelaajien joukossa 15 alueella.
25 · Maailma
| # | Pelaaja | Ranked Solo/Duo | Ottelut | Voitot / tappiot | Voittoprosentti | KDA | Muu sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ottelut7 | 7 V0 T | Voittoprosentti100 % | KDA3,61 | VN#1 | ||
| #2 | Ottelut3 | 3 V0 T | Voittoprosentti100 % | KDA6,5 | SEA#1 | ||
| #3 | Ottelut6 | 4 V2 T | Voittoprosentti66,7 % | KDA4,75 | EUW#1 | ||
| #4 | Ottelut3 | 2 V1 T | Voittoprosentti66,7 % | KDA2,63 | EUW#2 | ||
| #5 | Ottelut10 | 6 V4 T | Voittoprosentti60 % | KDA2,85 | EUW#3 | ||
| #6 | Ottelut3 | 2 V1 T | Voittoprosentti66,7 % | KDA3 | LAS#1 | ||
| #7 | Ottelut4 | 3 V1 T | Voittoprosentti75 % | KDA3,43 | EUW#4 | ||
| #8 | Ottelut4 | 2 V2 T | Voittoprosentti50 % | KDA2,28 | KR#1 | ||
| #9 | Ottelut3 | 3 V0 T | Voittoprosentti100 % | KDA1,82 | EUW#5 | ||
| #10 | Ottelut3 | 2 V1 T | Voittoprosentti66,7 % | KDA2,59 | EUW#6 | ||
| #11 | Ottelut21 | 13 V8 T | Voittoprosentti61,9 % | KDA2,16 | EUW#7 | ||
| #12 | Ottelut10 | 6 V4 T | Voittoprosentti60 % | KDA1,7 | EUW#8 | ||
| #13 | Ottelut3 | 2 V1 T | Voittoprosentti66,7 % | KDA12 | EUW#9 | ||
| #14 | Ottelut3 | 2 V1 T | Voittoprosentti66,7 % | KDA1,75 | RU#1 | ||
| #15 | Ottelut7 | 4 V3 T | Voittoprosentti57,1 % | KDA3,32 | EUW#10 | ||
| #16 | Ottelut4 | 3 V1 T | Voittoprosentti75 % | KDA2,24 | EUW#11 | ||
| #17 | Ottelut15 | 7 V8 T | Voittoprosentti46,7 % | KDA2,03 | EUW#12 | ||
| #18 | Ottelut10 | 4 V6 T | Voittoprosentti40 % | KDA2,14 | LAS#2 | ||
| #19 | Ottelut4 | 0 V4 T | Voittoprosentti0 % | KDA2,42 | EUW#13 | ||
| #20 | Ottelut3 | 1 V2 T | Voittoprosentti33,3 % | KDA1,26 | TR#1 | ||
| #21 | Ottelut7 | 3 V4 T | Voittoprosentti42,9 % | KDA2,11 | EUW#14 | ||
| #22 | Ottelut16 | 6 V10 T | Voittoprosentti37,5 % | KDA2,14 | EUW#15 | ||
| #23 | Ottelut6 | 1 V5 T | Voittoprosentti16,7 % | KDA2,18 | EUW#16 | ||
| #24 | Ottelut11 | 4 V7 T | Voittoprosentti36,4 % | KDA2,04 | EUW#17 | ||
| #25 | Ottelut3 | 1 V2 T | Voittoprosentti33,3 % | KDA1,37 | EUW#18 |
Pieni otos: nämä mestarikohtaiset sijoitukset ovat alustavia.
Solo/Duo, nykyinen kausi: vähintään 3 ottelua tällä mestarilla ja yksi viimeisten 30 päivän aikana. Pisteet: 50 % ottelumäärään suhteutettuja voittoja, 25 % KDA, 25 % sijoitustaso. Solo/Duo-tunnus näyttää viimeisen saatavilla olevan sijoituksen viimeisten seitsemän päivän ajalta.
Sijoitukset ja pelaajamäärät perustuvat viimeiseen kokonaiseen laskentaan. Yksityiset tai poistetut profiilit poistetaan ilman uudelleennumerointia, myös palkintokorokkeelta.
Menetelmä