#1ME
- Mecze
- 11
- Procent zwycięstw
- 72,7%
- KDA
- 2,82

Rankingi bohaterów
Wśród graczy śledzonych przez FFGGWP w 15 regionach.
5 · Świat
| # | Gracz | Ranking Solo/Duo | Mecze | Wygrane / przegrane | Procent zwycięstw | KDA | Inny ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mecze11 | 8 W3 P | Procent zwycięstw72,7% | KDA2,82 | ME#1 | ||
| #2 | Mecze21 | 13 W8 P | Procent zwycięstw61,9% | KDA2,16 | EUW#1 | ||
| #3 | Tymczasowo niedostępne | Mecze15 | 7 W8 P | Procent zwycięstw46,7% | KDA2,03 | EUW#2 | |
| #4 | Mecze23 | 12 W11 P | Procent zwycięstw52,2% | KDA2,1 | EUW#3 | ||
| #5 | Mecze11 | 4 W7 P | Procent zwycięstw36,4% | KDA2,04 | EUW#4 |
Mała próba: te rangi bohaterów są tymczasowe.
Zebrane publiczne profile · Punkty Riot, wszystkie sezony
Trwa indeksowanie zebranej maestrii.
| # | Gracz | Poziom | Punkty maestrii ↓ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 50 | 517 780 | ||
| #2 | 29 | 294 619 | ||
| #3 | 26 | 261 019 | ||
| #4 | 26 | 253 214 | ||
| #5 | 20 | 194 923 | ||
| #6 | 19 | 180 311 | ||
| #7 | 19 | 176 865 | ||
| #8 | 18 | 171 497 | ||
| #9 | 18 | 171 019 | ||
| #10 | 16 | 145 673 | ||
| #11 | 16 | 143 568 | ||
| #12 | 16 | 141 906 | ||
| #13 | 15 | 140 521 | ||
| #14 | 14 | 128 239 | ||
| #15 | 14 | 128 057 | ||
| #16 | 14 | 122 535 | ||
| #17 | 11 | 92 656 | ||
| #18 | 11 | 92 595 | ||
| #19 | 11 | 92 123 | ||
| #20 | 10 | 86 094 | ||
| #21 | 10 | 79 497 | ||
| #22 | 9 | 75 238 | ||
| #23 | 9 | 72 540 | ||
| #24 | 9 | 71 299 | ||
| #25 | 9 | 70 339 |
Solo/Duo, bieżący sezon: co najmniej 10 gier tym bohaterem i jedna w ostatnich 30 dniach. Wynik: 55% zwycięstwa skorygowane o liczbę gier, 5% KDA, 40% poziom rankingowy. Emblemat Solo/Duo pokazuje ostatnią dostępną rangę z ostatnich siedmiu dni.
Rangi i liczby graczy pochodzą z ostatniego pełnego obliczenia. Prywatne lub usunięte profile są usuwane bez zmiany numeracji, również z podium.
Metodologia