Nasus7561 pts
M371,4%WR
7 meccsMinta · 7 meccs · 5 Győzelem · 2 Vereség| Hős | Solo/Duo ranks | meccs | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Utoljára játszva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NasusTop · Middle | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 752 · Győzelem / Vereség | 71,4%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI · 7 meccs | 2,86 8,4 / 4,0 / 3,0 | 8,0Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1019Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 29,5%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
RenektonTop | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 1,40 5,0 / 5,0 / 2,0 | 7,9Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1031Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 20,6%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
PantheonTop | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 101 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 1,13 7,0 / 8,0 / 2,0 | 8,0Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 858Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 25,7%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
GarenTop | 0 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 9,00 17,0 / 2,0 / 1,0 | 9,2Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1499Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 47,4%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
VolibearTop | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 101 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 2,14 12,0 / 7,0 / 3,0 | 8,1Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1025Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 36,6%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
SmolderBottom | 0 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 5,00 19,0 / 7,0 / 16,0 | 6,7Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1538Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 56,5%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. |
Az FFGGWP által követett játékosok között, 15 régióban.
Egyéni/páros, jelenlegi szezon: legalább 10 meccs ezzel a hőssel, és egy az elmúlt 30 napban. Pontszám: 55% meccsszámmal korrigált győzelmek, 5% KDA, 40% rangszint. Az embléma az elmúlt hét nap utolsó elérhető egyéni/páros rangját mutatja.
Felső 3
Győzelmi arány · Minta · Minden várólista · 12 meccs