ナサス7,561 pts
M371.4%WR
7試合サンプル · 7試合 · 5 勝利 · 2 敗北| チャンピオン | Solo/Duo ranks | 試合 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最終プレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナサスTop · Middle | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 752 · 勝利 / 敗北 | 71.4%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 7試合 | 2.86 8.4 / 4.0 / 3.0 | 8.0基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 1,019基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 29.5%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
レネクトンTop | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 1.40 5.0 / 5.0 / 2.0 | 7.9基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 1,031基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 20.6%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
パンテオンTop | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 1.13 7.0 / 8.0 / 2.0 | 8.0基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 858基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 25.7%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
ガレンTop | 0 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 9.00 17.0 / 2.0 / 1.0 | 9.2基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 1,499基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 47.4%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
ボリベアTop | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 2.14 12.0 / 7.0 / 3.0 | 8.1基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 1,025基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 36.6%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
スモルダーBottom | 0 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 5.00 19.0 / 7.0 / 16.0 | 6.7基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 1,538基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 56.5%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 |
15地域でFFGGWPが追跡するプレイヤーが対象です。
ソロ/デュオ、現シーズン:このチャンピオンで最低10試合、かつ過去30日以内に1試合。スコア:試合数で調整した勝利55%、KDA5%、ランク帯40%。ソロ/デュオのエンブレムは過去7日間の最後に確認できたランクを示します。
上位 3
勝率 · サンプル · すべてのキュー · 12試合