#1NA
- Partite
- 13
- Percentuale vittorie
- 53,8%
- KDA
- 2,63

Classifiche per campione
Tra i giocatori seguiti da FFGGWP in 15 regioni.
11 · Mondo
| # | Giocatore | Classificata Solo/Duo | Partite | Vittorie / sconfitte | Percentuale vittorie | KDA | Altra classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partite13 | 7 V6 S | Percentuale vittorie53,8% | KDA2,63 | NA#1 | ||
| #2 | Temporaneamente non disponibile | Partite20 | 13 V7 S | Percentuale vittorie65% | KDA3,88 | LAS#1 | |
| #3 | Partite14 | 6 V8 S | Percentuale vittorie42,9% | KDA1,77 | EUNE#1 | ||
| #4 | Partite12 | 7 V5 S | Percentuale vittorie58,3% | KDA2,02 | EUW#1 | ||
| #5 | Partite26 | 15 V11 S | Percentuale vittorie57,7% | KDA2,11 | BR#1 | ||
| #6 | Partite14 | 4 V10 S | Percentuale vittorie28,6% | KDA1,48 | LAN#1 | ||
| #7 | Partite11 | 8 V3 S | Percentuale vittorie72,7% | KDA2,46 | EUW#2 | ||
| #8 | Partite11 | 7 V4 S | Percentuale vittorie63,6% | KDA2,25 | EUW#3 | ||
| #9 | Partite19 | 4 V15 S | Percentuale vittorie21,1% | KDA1,65 | VN#1 | ||
| #10 | Temporaneamente non disponibile | Partite18 | 10 V8 S | Percentuale vittorie55,6% | KDA2,37 | EUW#4 | |
| #11 | Temporaneamente non disponibile | Partite12 | 3 V9 S | Percentuale vittorie25% | KDA1,74 | KR#1 |
Campione ridotto: questi ranghi sono provvisori.
Solo/Duo, stagione attuale: almeno 10 partite con questo campione e una negli ultimi 30 giorni. Punteggio: 55% vittorie corrette per il volume, 5% KDA, 40% livello classificato. L’emblema Solo/Duo mostra l’ultimo rango disponibile degli ultimi sette giorni.
Ranghi e conteggi provengono dall’ultimo calcolo completo. I profili privati o eliminati vengono rimossi senza rinumerare, anche dal podio.
Metodologia