Campioni
Statistiche e classificheClassifica: almeno 10 partite Solo/DuoRiepilogo recente
| Campione | Solo/Duo ranks | partite | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Ultima partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AkshanMiddle | 3 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 321 · Vittoria / Sconfitta | 66,7%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 3 partite | 3,00 16,3 / 7,7 / 6,7 | 6,3Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 1110Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 47,2%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
ZileanSupport · Top | 2 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 220 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 2 partite | 3,13 3,0 / 7,5 / 20,5 | 3,3Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 758Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 50%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
KatarinaMiddle · Bottom | 2 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 211 · Vittoria / Sconfitta | 50%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 2 partite | 1,52 13,5 / 12,5 / 5,5 | 5,5Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 1038Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 49,5%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
ZedMiddle | 2 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 211 · Vittoria / Sconfitta | 50%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 2 partite | 1,15 8,0 / 10,0 / 3,5 | 5,6Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 883Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 29,6%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
YoneTop | 2 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 220 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 2 partite | 2,63 6,0 / 4,0 / 4,5 | 8,8Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 787Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 24,7%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
EliseSupport | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 110 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 2,00 8,0 / 11,0 / 14,0 | 1,3Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 775Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 56,4%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
VarusBottom | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 0,86 2,0 / 7,0 / 4,0 | 3,1Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 248Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 23,1%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
Aurelion SolMiddle | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 0,75 1,0 / 4,0 / 2,0 | 1,6Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 101Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 12,5%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
Vel'KozSupport | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 110 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 6,20 13,0 / 5,0 / 18,0 | 2,8Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 1226Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 50%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
JhinBottom | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 110 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 3,20 7,0 / 5,0 / 9,0 | 7,9Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 1481Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 41%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
LucianBottom | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 0,00 0,0 / 4,0 / 0,0 | 6,8Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 449Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 0%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
PykeSupport | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 1,75 13,0 / 12,0 / 8,0 | 1,1Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 547Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 55,3%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
MelBottom | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 2,57 14,0 / 7,0 / 4,0 | 8,1Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 1432Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 72%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
AuroraTop | 1 / 10Classificata Solo/DuoUna posizione richiede 10 partite Solo/Duo con questo campione nella stagione, una negli ultimi 30 giorni, un grado Solo/Duo valido degli ultimi sette giorni e un risultato pubblicato. | 110 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 2,10 9,0 / 10,0 / 12,0 | 6,4Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 864Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 45,7%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. |
Guida alle prestazioni
Metodologia
Tra i giocatori seguiti da FFGGWP in 15 regioni.
Solo/Duo, stagione attuale: almeno 10 partite con questo campione e una negli ultimi 30 giorni. Punteggio: 55% vittorie corrette per il volume, 5% KDA, 40% livello classificato. L’emblema Solo/Duo mostra l’ultimo rango disponibile degli ultimi sette giorni.
Collezione account · Top 3
Maestria campione
Percentuale vittorie · Campione · Tutte le code · 20 partite
Niente da mostrare