Campeões
Estatísticas e classificaçõesClassificação: pelo menos 10 partidas Solo/DuoResumo recente
| Campeão | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AkshanMiddle | 3 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 321 · Vitória / Derrota | 66,7%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 3 partidas | 3,00 16,3 / 7,7 / 6,7 | 6,3Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.110Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 47,2%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
ZileanSupport · Top | 2 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 220 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 3,13 3,0 / 7,5 / 20,5 | 3,3Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 758Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 50%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
KatarinaMiddle · Bottom | 2 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 211 · Vitória / Derrota | 50%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 1,52 13,5 / 12,5 / 5,5 | 5,5Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.038Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 49,5%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
ZedMiddle | 2 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 211 · Vitória / Derrota | 50%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 1,15 8,0 / 10,0 / 3,5 | 5,6Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 883Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 29,6%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
YoneTop | 2 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 220 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 2,63 6,0 / 4,0 / 4,5 | 8,8Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 787Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 24,7%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
EliseSupport | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 2,00 8,0 / 11,0 / 14,0 | 1,3Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 775Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 56,4%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
VarusBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,86 2,0 / 7,0 / 4,0 | 3,1Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 248Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 23,1%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
Aurelion SolMiddle | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,75 1,0 / 4,0 / 2,0 | 1,6Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 101Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 12,5%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
Vel'KozSupport | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 6,20 13,0 / 5,0 / 18,0 | 2,8Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.226Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 50%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
JhinBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 3,20 7,0 / 5,0 / 9,0 | 7,9Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.481Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 41%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
LucianBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,00 0,0 / 4,0 / 0,0 | 6,8Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 449Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 0%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
PykeSupport | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,75 13,0 / 12,0 / 8,0 | 1,1Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 547Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 55,3%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
MelBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 2,57 14,0 / 7,0 / 4,0 | 8,1Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.432Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 72%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
AuroraTop | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 2,10 9,0 / 10,0 / 12,0 | 6,4Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 864Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 45,7%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. |
Guia de desempenho
Metodologia
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Coleção da conta · Topo 3
Maestria de campeão
Taxa de vitória · Amostra · Todas as filas · 20 partidas
Nada para mostrar