Draven351.880 pts
M3550%WR
4 partiteCampione · 4 partite · 2 Vittoria · 2 Sconfitta| Campione | Solo/Duo ranks | partite | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Ultima partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SamiraBottom | 10 / 10Serve una partita recente | 1257 · Vittoria / Sconfitta | 41,7%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 12 partite | 2,97 11,4 / 6,3 / 7,2 | 6,3Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 861Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 55,4%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
DravenBottom | 3 / 10Classificata Solo/Duo | 422 · Vittoria / Sconfitta | 50%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 4 partite | 3,60 12,3 / 5,0 / 5,8 | 7,6Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 916Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 53,3%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
VeigarMiddle | 1 / 10Classificata Solo/Duo | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 0,38 1,0 / 8,0 / 2,0 | 4,0Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 346Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 21,4%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
VolibearTop | 1 / 10Classificata Solo/Duo | 110 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 8,50 10,0 / 2,0 / 7,0 | 5,5Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 868Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 41,5%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
QuinnJungle | 0 / 10Classificata Solo/Duo | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 3,00 12,0 / 8,0 / 12,0 | 4,5Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 937Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 51,1%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
NilahBottom | 1 / 10Classificata Solo/Duo | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 1,63 10,0 / 8,0 / 3,0 | 6,1Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 572Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 65%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. |
Tra i giocatori seguiti da FFGGWP in 15 regioni.
Solo/Duo, stagione attuale: almeno 10 partite con questo campione e una negli ultimi 30 giorni. Punteggio: 55% vittorie corrette per il volume, 5% KDA, 40% livello classificato. L’emblema Solo/Duo mostra l’ultimo rango disponibile degli ultimi sette giorni.
Top 3
Percentuale vittorie · Campione · Tutte le code · 20 partite