#1EUW
- 試合
- 33
- 勝率
- 63.6%
- KDA
- 4.22

チャンピオン別ランキング
15地域でFFGGWPが追跡するプレイヤーが対象です。
13 · 世界
| # | プレイヤー | ランク ソロ/デュオ | 試合 | 勝利 / 敗北 | 勝率 | KDA | 別のランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 試合33 | 21 勝12 敗 | 勝率63.6% | KDA4.22 | EUW#1 | ||
| #2 | 試合12 | 9 勝3 敗 | 勝率75% | KDA3.24 | VN#1 | ||
| #3 | 試合11 | 9 勝2 敗 | 勝率81.8% | KDA3.38 | EUNE#1 | ||
| #4 | 試合11 | 6 勝5 敗 | 勝率54.5% | KDA3.8 | LAN#1 | ||
| #5 | 試合11 | 6 勝5 敗 | 勝率54.5% | KDA2.8 | KR#1 | ||
| #6 | 試合20 | 8 勝12 敗 | 勝率40% | KDA3.37 | EUW#2 | ||
| #7 | 試合12 | 9 勝3 敗 | 勝率75% | KDA3.23 | ME#1 | ||
| #8 | 試合15 | 9 勝6 敗 | 勝率60% | KDA5.89 | KR#2 | ||
| #9 | 試合16 | 8 勝8 敗 | 勝率50% | KDA3.02 | LAS#1 | ||
| #10 | 試合13 | 7 勝6 敗 | 勝率53.8% | KDA2.18 | VN#2 | ||
| #11 | 試合18 | 9 勝9 敗 | 勝率50% | KDA2.99 | ME#2 | ||
| #12 | 試合13 | 7 勝6 敗 | 勝率53.8% | KDA1.72 | NA#1 | ||
| #13 | 試合12 | 4 勝8 敗 | 勝率33.3% | KDA2.25 | VN#3 |
少数のサンプルのため、このチャンピオン順位は暫定です。
収集済みの公開プロフィール · Riotポイント、全シーズン
収集済みのマスタリーを索引に登録中です。
| # | プレイヤー | レベル | マスタリーポイント ↓ | 更新済み |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 264 | 2,878,983 | ||
| #2 | 41 | 419,430 | ||
| #3 | 36 | 361,832 | ||
| #4 | 33 | 334,844 | ||
| #5 | 32 | 327,078 | ||
| #6 | 24 | 273,669 | ||
| #7 | 25 | 249,487 | ||
| #8 | 19 | 211,092 | ||
| #9 | 21 | 204,599 | ||
| #10 | 19 | 181,120 | ||
| #11 | 14 | 162,837 | ||
| #12 | 16 | 150,739 | ||
| #13 | 15 | 146,115 | ||
| #14 | 13 | 139,202 | ||
| #15 | 14 | 129,424 | ||
| #16 | 14 | 122,885 | ||
| #17 | 14 | 122,306 | ||
| #18 | 14 | 122,272 | ||
| #19 | 13 | 119,061 | ||
| #20 | 13 | 114,528 | ||
| #21 | 12 | 103,944 | ||
| #22 | 11 | 97,049 | ||
| #23 | 11 | 91,130 | ||
| #24 | 10 | 89,236 | ||
| #25 | 10 | 84,064 |
ソロ/デュオ、現シーズン:このチャンピオンで最低10試合、かつ過去30日以内に1試合。スコア:試合数で調整した勝利55%、KDA5%、ランク帯40%。ソロ/デュオのエンブレムは過去7日間の最後に確認できたランクを示します。
順位と人数は最後の完全な計算に基づきます。非公開・削除済みプロフィールは表彰台を含め再番号付けせず除外されます。
方法論