#1EUW
- Parties
- 33
- Taux de victoire
- 63,6 %
- KDA
- 4,22

Classements par champion
Parmi les joueurs suivis par FFGGWP dans les 15 régions.
10 · Monde
| # | Joueur | Classé Solo/Duo | Parties | Victoires / défaites | Taux de victoire | KDA | Autre classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Parties33 | 21 V12 D | Taux de victoire63,6 % | KDA4,22 | EUW#1 | ||
| #2 | Parties11 | 9 V2 D | Taux de victoire81,8 % | KDA3,38 | EUNE#1 | ||
| #3 | Parties11 | 6 V5 D | Taux de victoire54,5 % | KDA3,8 | LAN#1 | ||
| #4 | Parties11 | 6 V5 D | Taux de victoire54,5 % | KDA2,8 | KR#1 | ||
| #5 | Parties15 | 9 V6 D | Taux de victoire60 % | KDA5,89 | KR#2 | ||
| #6 | Parties13 | 9 V4 D | Taux de victoire69,2 % | KDA4,4 | NA#1 | ||
| #7 | Parties12 | 9 V3 D | Taux de victoire75 % | KDA3,23 | ME#1 | ||
| #8 | Parties13 | 5 V8 D | Taux de victoire38,5 % | KDA2,74 | LAN#2 | ||
| #9 | Parties11 | 4 V7 D | Taux de victoire36,4 % | KDA1,55 | EUW#2 | ||
| #10 | Parties13 | 7 V6 D | Taux de victoire53,8 % | KDA1,72 | NA#2 |
Échantillon réduit : ces rangs par champion sont provisoires.
Solo/Duo, saison en cours : au moins 10 parties sur ce champion et une dans les 30 derniers jours. Score : 55 % victoires ajustées au volume, 5 % KDA, 40 % niveau classé. L’emblème Solo/Duo montre le dernier rang disponible des sept derniers jours.
Rangs et effectifs proviennent du dernier calcul complet. Les profils privés ou supprimés sont retirés sans renumérotation, y compris sur le podium.
Méthodologie