#1NA
- 試合
- 18
- 勝率
- 61.1%
- KDA
- 2.71

チャンピオン別ランキング
15地域でFFGGWPが追跡するプレイヤーが対象です。
19 · 世界
| # | プレイヤー | ランク ソロ/デュオ | 試合 | 勝利 / 敗北 | 勝率 | KDA | 別のランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 試合18 | 11 勝7 敗 | 勝率61.1% | KDA2.71 | NA#1 | ||
| #2 | 試合18 | 11 勝7 敗 | 勝率61.1% | KDA2.63 | EUW#1 | ||
| #3 | 試合17 | 10 勝7 敗 | 勝率58.8% | KDA2.59 | EUNE#1 | ||
| #4 | 試合18 | 11 勝7 敗 | 勝率61.1% | KDA2.05 | BR#1 | ||
| #5 | 試合10 | 6 勝4 敗 | 勝率60% | KDA2.78 | EUNE#2 | ||
| #6 | 試合16 | 8 勝8 敗 | 勝率50% | KDA2.25 | BR#2 | ||
| #7 | 試合14 | 9 勝5 敗 | 勝率64.3% | KDA2.02 | BR#3 | ||
| #8 | 試合16 | 8 勝8 敗 | 勝率50% | KDA2.57 | KR#1 | ||
| #9 | 試合16 | 9 勝7 敗 | 勝率56.3% | KDA1.6 | BR#4 | ||
| #10 | 試合12 | 9 勝3 敗 | 勝率75% | KDA3.17 | EUW#2 | ||
| #11 | 試合16 | 8 勝8 敗 | 勝率50% | KDA2.53 | BR#5 | ||
| #12 | 試合19 | 9 勝10 敗 | 勝率47.4% | KDA1.9 | JP#1 | ||
| #13 | 試合14 | 7 勝7 敗 | 勝率50% | KDA1.72 | NA#2 | ||
| #14 | 試合30 | 14 勝16 敗 | 勝率46.7% | KDA2.63 | OCE#1 | ||
| #15 | 試合18 | 10 勝8 敗 | 勝率55.6% | KDA2.23 | OCE#2 | ||
| #16 | 試合15 | 8 勝7 敗 | 勝率53.3% | KDA2 | BR#6 | ||
| #17 | 試合11 | 7 勝4 敗 | 勝率63.6% | KDA2.08 | OCE#3 | ||
| #18 | 試合17 | 8 勝9 敗 | 勝率47.1% | KDA1.85 | EUW#3 | ||
| #19 | 試合27 | 14 勝13 敗 | 勝率51.9% | KDA2.83 | TW#1 |
少数のサンプルのため、このチャンピオン順位は暫定です。
収集済みの公開プロフィール · Riotポイント、全シーズン
収集済みのマスタリーを索引に登録中です。
| # | プレイヤー | レベル | マスタリーポイント ↓ | 更新済み |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 43 | 447,966 | ||
| #2 | 31 | 314,708 | ||
| #3 | 24 | 257,024 | ||
| #4 | 17 | 229,976 | ||
| #5 | 22 | 215,047 | ||
| #6 | 22 | 211,293 | ||
| #7 | 21 | 200,060 | ||
| #8 | 20 | 194,227 | ||
| #9 | 14 | 182,438 | ||
| #10 | 16 | 144,822 | ||
| #11 | 11 | 142,732 | ||
| #12 | 16 | 141,905 | ||
| #13 | 14 | 136,850 | ||
| #14 | 15 | 132,986 | ||
| #15 | 14 | 129,272 | ||
| #16 | 14 | 128,430 | ||
| #17 | 14 | 127,898 | ||
| #18 | 14 | 125,560 | ||
| #19 | 13 | 117,587 | ||
| #20 | 12 | 101,545 | ||
| #21 | 12 | 101,169 | ||
| #22 | 12 | 100,938 | ||
| #23 | 9 | 96,824 | ||
| #24 | 11 | 94,115 | ||
| #25 | 11 | 89,310 |
ソロ/デュオ、現シーズン:このチャンピオンで最低10試合、かつ過去30日以内に1試合。スコア:試合数で調整した勝利55%、KDA5%、ランク帯40%。ソロ/デュオのエンブレムは過去7日間の最後に確認できたランクを示します。
順位と人数は最後の完全な計算に基づきます。非公開・削除済みプロフィールは表彰台を含め再番号付けせず除外されます。
方法論