7試合57.1% WR2.67 KDA
チャンピオン
シーズン 2026 · 19 取得済みの試合 · 記録は収集済みの試合に基づくため、シーズン全体を含まない場合があります。 · 開始日 23/09/2026 - 12:07 GMT+2 · 更新済み 02/10/2026 - 08:02 GMT+2
ランク ソロ/デュオ
2026 · 更新済み 2026/10/04Champion ranks
Among players followed by FFGGWP across 15 regionsシーズン 2026
18 試合 · サンプル · 除外されたリメイク6 チャンピオンWR 44.4%
| チャンピオン | 試合 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最終プレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユナラBottom | 743 · 勝利 / 敗北 | 57.1%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 7試合 | 2.67 8.4 / 5.6 / 6.4 | 8.6基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 879基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 43%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
カイ=サBottom | 532 · 勝利 / 敗北 | 60%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 5試合 | 1.55 7.0 / 8.0 / 5.4 | 7.6基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 600基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 37.4%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
カタリナBottom · Middle | 312 · 勝利 / 敗北 | 33.3%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 3試合 | 1.50 2.3 / 4.0 / 3.7 | 7.4基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 599基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 42.3%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
トリスターナBottom | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 0.67 3.0 / 9.0 / 3.0 | 6.5基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 477基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 46.2%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
アッシュBottom | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 0.89 3.0 / 9.0 / 5.0 | 5.2基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 493基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 25.8%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
チョ=ガスJungle | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 0.55 4.0 / 11.0 / 2.0 | 5.9基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 531基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 26.1%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 |
パフォーマンスガイド
上位 3
チャンピオンマスタリー
勝率 · 収集済みの全試合 · すべてのキュー · 18試合
カタリナ191,920 pts
M1933.3%WR
3試合サンプル · 3試合 · 1 勝利 · 2 敗北ヴェイン105,006 pts
M10—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北カイ=サ92,181 pts
M1160%WR
5試合サンプル · 5試合 · 3 勝利 · 2 敗北ヤスオ89,098 pts
M11—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北エズリアル84,016 pts
M10—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北トゥイッチ72,176 pts
M9—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北ルシアン66,588 pts
M9—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北アッシュ52,346 pts
M70%WR
1試合サンプル · 1試合 · 0 勝利 · 1 敗北リー・シン50,049 pts
M6—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北アカリ49,553 pts
M7—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北ジンクス46,655 pts
M7—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北ケイトリン45,261 pts
M7—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北グレイブス42,292 pts
M6—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北ザヤ40,709 pts
M6—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北ケネン40,576 pts
M6—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北15 / 168 · チャンピオンマスタリー