#1BR
- 試合
- 9
- 勝率
- 77.8%
- KDA
- 3.92

チャンピオン別ランキング
15地域でFFGGWPが追跡するプレイヤーが対象です。
55 · 世界
| # | プレイヤー | ランク ソロ/デュオ | 試合 | 勝利 / 敗北 | 勝率 | KDA | 別のランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 試合9 | 7 勝2 敗 | 勝率77.8% | KDA3.92 | BR#1 | ||
| #2 | 試合5 | 5 勝0 敗 | 勝率100% | KDA3.57 | EUW#1 | ||
| #3 | 試合7 | 5 勝2 敗 | 勝率71.4% | KDA4 | EUW#2 | ||
| #4 | 試合9 | 6 勝3 敗 | 勝率66.7% | KDA3.61 | BR#2 | ||
| #5 | 試合4 | 3 勝1 敗 | 勝率75% | KDA3.53 | OCE#1 | ||
| #6 | 試合4 | 3 勝1 敗 | 勝率75% | KDA4.45 | VN#1 | ||
| #7 | 試合10 | 7 勝3 敗 | 勝率70% | KDA2.51 | EUW#3 | ||
| #8 | 試合3 | 2 勝1 敗 | 勝率66.7% | KDA3.75 | NA#1 | ||
| #9 | 試合12 | 8 勝4 敗 | 勝率66.7% | KDA3.2 | EUW#4 | ||
| #10 | 試合9 | 6 勝3 敗 | 勝率66.7% | KDA2.58 | ME#1 | ||
| #11 | 試合3 | 3 勝0 敗 | 勝率100% | KDA2.29 | EUW#5 | ||
| #12 | 試合3 | 2 勝1 敗 | 勝率66.7% | KDA2.83 | VN#2 | ||
| #13 | 試合12 | 8 勝4 敗 | 勝率66.7% | KDA2.71 | EUW#6 | ||
| #14 | 試合7 | 5 勝2 敗 | 勝率71.4% | KDA3.71 | EUW#7 | ||
| #15 | 試合4 | 3 勝1 敗 | 勝率75% | KDA2.34 | RU#1 | ||
| #16 | 試合3 | 2 勝1 敗 | 勝率66.7% | KDA2.47 | LAN#1 | ||
| #17 | 試合3 | 2 勝1 敗 | 勝率66.7% | KDA2.79 | EUW#8 | ||
| #18 | 試合5 | 2 勝3 敗 | 勝率40% | KDA2.92 | LAS#1 | ||
| #19 | 試合13 | 6 勝7 敗 | 勝率46.2% | KDA1.97 | OCE#2 | ||
| #20 | 試合4 | 2 勝2 敗 | 勝率50% | KDA3 | EUW#9 | ||
| #21 | 試合8 | 4 勝4 敗 | 勝率50% | KDA2.85 | EUW#10 | ||
| #22 | 試合5 | 2 勝3 敗 | 勝率40% | KDA2.88 | EUW#11 | ||
| #23 | 試合4 | 1 勝3 敗 | 勝率25% | KDA2.6 | OCE#3 | ||
| #24 | 試合3 | 0 勝3 敗 | 勝率0% | KDA2.77 | OCE#4 | ||
| #25 | 試合10 | 3 勝7 敗 | 勝率30% | KDA2.33 | NA#2 | ||
| #26 | 試合6 | 4 勝2 敗 | 勝率66.7% | KDA2.54 | VN#3 | ||
| #27 | 試合6 | 4 勝2 敗 | 勝率66.7% | KDA2.68 | OCE#5 | ||
| #28 | 試合4 | 2 勝2 敗 | 勝率50% | KDA2.39 | EUW#12 | ||
| #29 | 試合5 | 2 勝3 敗 | 勝率40% | KDA2.49 | EUNE#1 | ||
| #30 | 試合4 | 3 勝1 敗 | 勝率75% | KDA2.23 | EUW#13 | ||
| #31 | 試合14 | 7 勝7 敗 | 勝率50% | KDA1.83 | EUW#14 | ||
| #32 | 試合3 | 1 勝2 敗 | 勝率33.3% | KDA2.94 | EUW#15 | ||
| #33 | 試合3 | 2 勝1 敗 | 勝率66.7% | KDA1.54 | TR#1 | ||
| #34 | 試合3 | 2 勝1 敗 | 勝率66.7% | KDA2.29 | EUW#16 | ||
| #35 | 試合5 | 3 勝2 敗 | 勝率60% | KDA2.3 | EUW#17 | ||
| #36 | 試合4 | 1 勝3 敗 | 勝率25% | KDA2.69 | EUW#18 | ||
| #37 | 試合3 | 1 勝2 敗 | 勝率33.3% | KDA1.85 | EUW#19 | ||
| #38 | 試合3 | 1 勝2 敗 | 勝率33.3% | KDA1.6 | OCE#6 | ||
| #39 | 試合8 | 3 勝5 敗 | 勝率37.5% | KDA1.41 | OCE#7 | ||
| #40 | 試合3 | 1 勝2 敗 | 勝率33.3% | KDA1.82 | TR#2 | ||
| #41 | 試合5 | 4 勝1 敗 | 勝率80% | KDA1.5 | EUNE#2 | ||
| #42 | 試合3 | 2 勝1 敗 | 勝率66.7% | KDA1.08 | EUW#20 | ||
| #43 | 試合4 | 1 勝3 敗 | 勝率25% | KDA1.7 | EUW#21 | ||
| #44 | 試合14 | 7 勝7 敗 | 勝率50% | KDA1.6 | TR#3 | ||
| #45 | 試合4 | 1 勝3 敗 | 勝率25% | KDA2.21 | EUW#22 | ||
| #46 | 試合5 | 2 勝3 敗 | 勝率40% | KDA1.95 | LAS#2 | ||
| #47 | 試合6 | 2 勝4 敗 | 勝率33.3% | KDA2.33 | LAS#3 | ||
| #48 | 試合3 | 0 勝3 敗 | 勝率0% | KDA2.38 | EUNE#3 | ||
| #49 | 試合10 | 3 勝7 敗 | 勝率30% | KDA1.77 | BR#3 | ||
| #50 | 試合3 | 1 勝2 敗 | 勝率33.3% | KDA2.04 | LAS#4 | ||
| #51 | 試合3 | 0 勝3 敗 | 勝率0% | KDA2.19 | TW#1 | ||
| #52 | 試合9 | 2 勝7 敗 | 勝率22.2% | KDA1.2 | EUW#23 | ||
| #53 | 試合3 | 1 勝2 敗 | 勝率33.3% | KDA1.36 | EUW#24 | ||
| #54 | 試合5 | 1 勝4 敗 | 勝率20% | KDA1.24 | LAN#2 | ||
| #55 | 試合14 | 3 勝11 敗 | 勝率21.4% | KDA0.99 | EUNE#4 |
少数のサンプルのため、このチャンピオン順位は暫定です。
ソロ/デュオ、現シーズン:このチャンピオンで最低3試合、かつ過去30日以内に1試合。スコア:試合数で調整した勝利50%、KDA25%、ランク帯25%。ソロ/デュオのエンブレムは過去7日間の最後に確認できたランクを示します。
順位と人数は最後の完全な計算に基づきます。非公開・削除済みプロフィールは表彰台を含め再番号付けせず除外されます。
方法論