챔피언
시즌 2026 · 20 조회 가능한 경기 · 기록은 수집된 경기를 기준으로 하며 시즌 전체를 포함하지 않을 수 있습니다. · 시작일 01/09/2026 - 23:52 GMT+10 · 업데이트됨 09/10/2026 - 22:25 GMT+11 · 타임라인 수집 범위 · 0/20 · 불완전한 기록 · 확인된 경기만 포함
통계 및 순위순위: 솔로/듀오 최소 10게임시즌 2026
| 챔피언 | Solo/Duo ranks | 경기 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 마지막 플레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바루스Bottom · Top | 6 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 633 · 승리 / 패배 | 50%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 · 6게임 | 1.95 7.3 / 7.0 / 6.3 | 7.8기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 1,009기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 52%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
미스 포츈Bottom | 2 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 211 · 승리 / 패배 | 50%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 · 2게임 | 2.92 10.0 / 6.0 / 7.5 | 7.7기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 1,076기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 60.3%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
카이사Bottom | 2 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 211 · 승리 / 패배 | 50%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 · 2게임 | 2.41 9.5 / 8.5 / 11.0 | 7.8기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 1,107기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 47.8%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
칼리스타Bottom · Top | 2 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 220 · 승리 / 패배 | 100%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 · 2게임 | 3.42 13.5 / 6.0 / 7.0 | 9.0기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 1,153기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 53.8%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
아펠리오스Bottom | 2 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 211 · 승리 / 패배 | 50%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 · 2게임 | 1.32 5.0 / 9.5 / 7.5 | 7.4기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 669기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 46.9%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
럭스Bottom | 1 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 101 · 승리 / 패배 | 0%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 | 1.00 1.0 / 4.0 / 3.0 | 9.1기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 499기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 19%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
드레이븐Bottom | 1 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 110 · 승리 / 패배 | 100%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 | 2.27 20.0 / 15.0 / 14.0 | 6.9기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 1,796기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 69.4%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
제이스Top | 1 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 110 · 승리 / 패배 | 100%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 | 1.21 6.0 / 14.0 / 11.0 | 7.3기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 1,188기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 32.7%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
신드라Middle | 1 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 101 · 승리 / 패배 | 0%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 | 1.25 6.0 / 8.0 / 4.0 | 7.5기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 968기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 45.5%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
징크스Bottom | 1 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 101 · 승리 / 패배 | 0%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 | 1.29 7.0 / 7.0 / 2.0 | 8.9기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 1,015기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 56.3%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | |
쓰레쉬Support | 1 / 10솔로/2인 랭크순위에는 이번 시즌 이 챔피언으로 솔로/듀오 10게임, 최근 30일 이내의 게임 한 번, 최근 7일 이내의 유효한 솔로/듀오 랭크 및 발표된 결과가 필요합니다. | 110 · 승리 / 패배 | 100%보통 / 불확실 · 승패 균형 · 95% 신뢰구간 | 6.00 1.0 / 3.0 / 17.0 | 0.8기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 318기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. | 60%기준 없음 · 같은 역할의 상대와 완전하게 비교할 수 없습니다. |
성과 가이드
방법론
15개 지역에서 FFGGWP가 추적하는 플레이어 기준입니다.
개인/2인 랭크, 현재 시즌: 이 챔피언으로 최소 10게임과 최근 30일 내 1게임. 점수: 게임 수를 반영한 승리 55%, KDA 5%, 랭크 등급 40%. 개인/2인 엠블럼은 최근 7일 내 마지막으로 확인된 랭크를 보여줍니다.
상위 3
챔피언 숙련도
승률 · 시즌 2026 · 수집된 모든 경기 · 모든 대기열 · 20게임
표시할 내용 없음