#1KR
- Kamper
- 3
- Seiersrate
- 100 %
- KDA
- 4,08

Rangeringer per champion
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
33 · Verden
| # | Spiller | Rangert Solo/Duo | Kamper | Seire / tap | Seiersrate | KDA | Annen rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kamper3 | 3 S0 T | Seiersrate100 % | KDA4,08 | KR#1 | ||
| #2 | Kamper6 | 5 S1 T | Seiersrate83,3 % | KDA3,91 | EUW#1 | ||
| #3 | Kamper4 | 3 S1 T | Seiersrate75 % | KDA4,8 | EUW#2 | ||
| #4 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA4,08 | NA#1 | ||
| #5 | Kamper14 | 7 S7 T | Seiersrate50 % | KDA3,44 | NA#2 | ||
| #6 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA7 | RU#1 | ||
| #7 | Kamper11 | 7 S4 T | Seiersrate63,6 % | KDA2,87 | EUW#3 | ||
| #8 | Kamper18 | 11 S7 T | Seiersrate61,1 % | KDA4,18 | EUW#4 | ||
| #9 | Kamper4 | 3 S1 T | Seiersrate75 % | KDA3,24 | OCE#1 | ||
| #10 | Kamper4 | 3 S1 T | Seiersrate75 % | KDA3,19 | EUW#5 | ||
| #11 | Kamper5 | 3 S2 T | Seiersrate60 % | KDA3,11 | EUW#6 | ||
| #12 | Kamper6 | 4 S2 T | Seiersrate66,7 % | KDA4 | JP#1 | ||
| #13 | Kamper6 | 4 S2 T | Seiersrate66,7 % | KDA3,04 | RU#2 | ||
| #14 | Kamper11 | 6 S5 T | Seiersrate54,5 % | KDA2,49 | VN#1 | ||
| #15 | Kamper11 | 8 S3 T | Seiersrate72,7 % | KDA2,32 | ME#1 | ||
| #16 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA2,79 | BR#1 | ||
| #17 | Kamper5 | 3 S2 T | Seiersrate60 % | KDA3,25 | NA#3 | ||
| #18 | Kamper5 | 2 S3 T | Seiersrate40 % | KDA3,36 | EUW#7 | ||
| #19 | Kamper10 | 5 S5 T | Seiersrate50 % | KDA2,16 | EUW#8 | ||
| #20 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA1,76 | OCE#2 | ||
| #21 | Kamper3 | 1 S2 T | Seiersrate33,3 % | KDA2,82 | NA#4 | ||
| #22 | Kamper4 | 2 S2 T | Seiersrate50 % | KDA2,47 | EUW#9 | ||
| #23 | Kamper4 | 2 S2 T | Seiersrate50 % | KDA3,35 | EUW#10 | ||
| #24 | Kamper3 | 1 S2 T | Seiersrate33,3 % | KDA2,4 | OCE#3 | ||
| #25 | Kamper5 | 2 S3 T | Seiersrate40 % | KDA2 | EUW#11 | ||
| #26 | Kamper3 | 0 S3 T | Seiersrate0 % | KDA1,95 | BR#2 | ||
| #27 | Kamper6 | 3 S3 T | Seiersrate50 % | KDA1,47 | EUW#12 | ||
| #28 | Kamper9 | 3 S6 T | Seiersrate33,3 % | KDA2,11 | EUW#13 | ||
| #29 | Kamper3 | 0 S3 T | Seiersrate0 % | KDA1,52 | EUNE#1 | ||
| #30 | Kamper5 | 2 S3 T | Seiersrate40 % | KDA2,18 | TW#1 | ||
| #31 | Kamper4 | 1 S3 T | Seiersrate25 % | KDA1,55 | OCE#4 | ||
| #32 | Kamper3 | 1 S2 T | Seiersrate33,3 % | KDA1,64 | EUW#14 | ||
| #33 | Kamper7 | 3 S4 T | Seiersrate42,9 % | KDA1,22 | EUW#15 |
Lite datagrunnlag: disse champion-rangene er foreløpige.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 3 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 50 % seire justert etter antall kamper, 25 % KDA, 25 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Rang og antall kommer fra siste fullstendige beregning. Private eller slettede profiler fjernes uten ny nummerering, også fra pallen.
Metode