#1EUW
- Partidas
- 4
- Taxa de vitória
- 75%
- KDA
- 4,8

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
22 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas4 | 3 V1 D | Taxa de vitória75% | KDA4,8 | EUW#1 | ||
| #2 | Partidas3 | 2 V1 D | Taxa de vitória66,7% | KDA7 | RU#1 | ||
| #3 | Partidas4 | 3 V1 D | Taxa de vitória75% | KDA3,24 | OCE#1 | ||
| #4 | Partidas4 | 3 V1 D | Taxa de vitória75% | KDA3,19 | EUW#2 | ||
| #5 | Partidas10 | 6 V4 D | Taxa de vitória60% | KDA2,74 | EUW#3 | ||
| #6 | Partidas18 | 11 V7 D | Taxa de vitória61,1% | KDA4,18 | EUW#4 | ||
| #7 | Partidas5 | 3 V2 D | Taxa de vitória60% | KDA3,11 | EUW#5 | ||
| #8 | Partidas11 | 8 V3 D | Taxa de vitória72,7% | KDA2,32 | ME#1 | ||
| #9 | Partidas6 | 4 V2 D | Taxa de vitória66,7% | KDA3,04 | RU#2 | ||
| #10 | Partidas6 | 4 V2 D | Taxa de vitória66,7% | KDA4 | JP#1 | ||
| #11 | Partidas5 | 3 V2 D | Taxa de vitória60% | KDA3,25 | NA#1 | ||
| #12 | Partidas5 | 2 V3 D | Taxa de vitória40% | KDA3,36 | EUW#6 | ||
| #13 | Partidas3 | 2 V1 D | Taxa de vitória66,7% | KDA1,76 | OCE#2 | ||
| #14 | Partidas3 | 1 V2 D | Taxa de vitória33,3% | KDA2,4 | OCE#3 | ||
| #15 | Partidas4 | 2 V2 D | Taxa de vitória50% | KDA3,35 | EUW#7 | ||
| #16 | Partidas3 | 0 V3 D | Taxa de vitória0% | KDA1,52 | EUNE#1 | ||
| #17 | Partidas6 | 3 V3 D | Taxa de vitória50% | KDA1,47 | EUW#8 | ||
| #18 | Partidas9 | 3 V6 D | Taxa de vitória33,3% | KDA2,11 | EUW#9 | ||
| #19 | Partidas4 | 1 V3 D | Taxa de vitória25% | KDA1,55 | OCE#4 | ||
| #20 | Partidas3 | 1 V2 D | Taxa de vitória33,3% | KDA1,64 | EUW#10 | ||
| #21 | Partidas5 | 2 V3 D | Taxa de vitória40% | KDA2,18 | TW#1 | ||
| #22 | Partidas7 | 3 V4 D | Taxa de vitória42,9% | KDA1,22 | EUW#11 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 3 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 50% vitórias ajustadas ao volume, 25% KDA, 25% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia