#1EUW
- Kamper
- 10
- Seiersrate
- 80 %
- KDA
- 3,48

Rangeringer per champion
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
13 · Verden
| # | Spiller | Rangert Solo/Duo | Kamper | Seire / tap | Seiersrate | KDA | Annen rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kamper10 | 8 S2 T | Seiersrate80 % | KDA3,48 | EUW#1 | ||
| #2 | Kamper18 | 16 S2 T | Seiersrate88,9 % | KDA5,05 | EUW#2 | ||
| #3 | Kamper12 | 10 S2 T | Seiersrate83,3 % | KDA3,41 | SEA#1 | ||
| #4 | Kamper10 | 8 S2 T | Seiersrate80 % | KDA3,19 | EUNE#1 | ||
| #5 | Kamper17 | 11 S6 T | Seiersrate64,7 % | KDA2,89 | OCE#1 | ||
| #6 | Kamper17 | 10 S7 T | Seiersrate58,8 % | KDA2,63 | VN#1 | ||
| #7 | Kamper14 | 9 S5 T | Seiersrate64,3 % | KDA2,96 | ME#1 | ||
| #8 | Kamper12 | 8 S4 T | Seiersrate66,7 % | KDA2,62 | ME#2 | ||
| #9 | Kamper10 | 5 S5 T | Seiersrate50 % | KDA2,38 | BR#1 | ||
| #10 | Kamper14 | 7 S7 T | Seiersrate50 % | KDA2,49 | EUW#3 | ||
| #11 | Kamper17 | 7 S10 T | Seiersrate41,2 % | KDA2,09 | EUW#4 | ||
| #12 | Kamper11 | 4 S7 T | Seiersrate36,4 % | KDA2,04 | ME#3 | ||
| #13 | Kamper17 | 3 S14 T | Seiersrate17,6 % | KDA1,31 | OCE#2 |
Lite datagrunnlag: disse champion-rangene er foreløpige.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 50 % seire justert etter antall kamper, 25 % KDA, 25 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Rang og antall kommer fra siste fullstendige beregning. Private eller slettede profiler fjernes uten ny nummerering, også fra pallen.
Metode