Mestere
Sesong 2026 · 20 tilgjengelige kamper · Rekordene gjelder innsamlede kamper, ikke nødvendigvis hele sesongen. · Fra 10/10/2026 - 21:42 GMT+2 · Oppdatert 16/10/2026 - 14:24 GMT+2 · Tidslinjedekning · 1/20 · Ufullstendig historikk · Bare observerte kamper
Statistikk og rangeringerRangeringer: minst 10 Solo/Duo-kamperSesong 2026
| Champion | Solo/Duo ranks | kamper | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Sist spilt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoneMiddle · Top | 7 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 743 · Seier / Tap | 57,1 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 7 kamper | 1,50 9,0 / 9,1 / 4,7 | 8,6Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 195Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 44,3 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
VeigarMiddle · Bottom | 5 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 523 · Seier / Tap | 40 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 5 kamper | 2,64 11,2 / 5,6 / 3,6 | 9,0Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 267Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 56,6 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
Cho'GathTop · Middle | 3 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 321 · Seier / Tap | 66,7 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 3 kamper | 1,57 9,0 / 7,7 / 3,0 | 7,8Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 851Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 35,3 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
LissandraMiddle | 2 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 202 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 2 kamper | 1,91 10,0 / 11,5 / 12,0 | 7,9Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 075Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 61 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
MalzaharMiddle | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,45 2,0 / 11,0 / 14,0 | 7,1Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 699Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 40 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
YasuoMiddle | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 0,20 0,0 / 10,0 / 2,0 | 8,1Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 657Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 16,7 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
Tahm KenchTop | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 0,63 1,0 / 8,0 / 4,0 | 6,1Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 612Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 23,8 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. |
Prestasjonsguide
Metode
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 55 % seire justert etter antall kamper, 5 % KDA, 40 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Topp 3
Champion-mestring
Seiersrate · Sesong 2026 · Alle innsamlede kamper · Alle køer · 20 kamper
Ingenting å vise