#1KR
- Mecze
- 14
- Procent zwycięstw
- 78,6%
- KDA
- 3,53

Rankingi bohaterów
Wśród graczy śledzonych przez FFGGWP w 15 regionach.
5 · Świat
| # | Gracz | Ranking Solo/Duo | Mecze | Wygrane / przegrane | Procent zwycięstw | KDA | Inny ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mecze14 | 11 W3 P | Procent zwycięstw78,6% | KDA3,53 | KR#1 | ||
| #2 | Mecze18 | 9 W9 P | Procent zwycięstw50% | KDA3,25 | EUW#1 | ||
| #3 | Mecze34 | 20 W14 P | Procent zwycięstw58,8% | KDA3,42 | LAN#1 | ||
| #4 | Mecze10 | 6 W4 P | Procent zwycięstw60% | KDA3,15 | EUW#2 | ||
| #5 | Mecze12 | 8 W4 P | Procent zwycięstw66,7% | KDA2,5 | TR#1 |
Mała próba: te rangi bohaterów są tymczasowe.
Solo/Duo, bieżący sezon: co najmniej 10 gier tym bohaterem i jedna w ostatnich 30 dniach. Wynik: 55% zwycięstwa skorygowane o liczbę gier, 5% KDA, 40% poziom rankingowy. Emblemat Solo/Duo pokazuje ostatnią dostępną rangę z ostatnich siedmiu dni.
Rangi i liczby graczy pochodzą z ostatniego pełnego obliczenia. Prywatne lub usunięte profile są usuwane bez zmiany numeracji, również z podium.
Metodologia