#1KR
- Partidas
- 18
- Taxa de vitória
- 55,6%
- KDA
- 6,78

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
6 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas18 | 10 V8 D | Taxa de vitória55,6% | KDA6,78 | KR#1 | ||
| #2 | Partidas12 | 7 V5 D | Taxa de vitória58,3% | KDA6,4 | EUNE#1 | ||
| #3 | Partidas13 | 9 V4 D | Taxa de vitória69,2% | KDA2,72 | JP#1 | ||
| #4 | Partidas19 | 10 V9 D | Taxa de vitória52,6% | KDA4,27 | TW#1 | ||
| #5 | Partidas18 | 9 V9 D | Taxa de vitória50% | KDA4,28 | EUW#1 | ||
| #6 | Partidas14 | 6 V8 D | Taxa de vitória42,9% | KDA2,49 | EUW#2 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 50% vitórias ajustadas ao volume, 10% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia