#1KR
- เกม
- 18
- อัตราชนะ
- 55.6%
- KDA
- 6.78

อันดับแยกตามแชมเปี้ยน
ในกลุ่มผู้เล่นที่ FFGGWP ติดตามใน 15 ภูมิภาค
13 · ทั่วโลก
| # | ผู้เล่น | แรงก์เดี่ยว/คู่ | เกม | ชนะ / แพ้ | อัตราชนะ | KDA | อันดับอื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | เกม18 | 10 ช8 แ | อัตราชนะ55.6% | KDA6.78 | KR#1 | ||
| #2 | เกม12 | 7 ช5 แ | อัตราชนะ58.3% | KDA6.4 | EUNE#1 | ||
| #3 | เกม15 | 12 ช3 แ | อัตราชนะ80% | KDA4.08 | JP#1 | ||
| #4 | เกม12 | 7 ช5 แ | อัตราชนะ58.3% | KDA4.6 | NA#1 | ||
| #5 | เกม12 | 8 ช4 แ | อัตราชนะ66.7% | KDA2.82 | ME#1 | ||
| #6 | เกม22 | 11 ช11 แ | อัตราชนะ50% | KDA3.44 | EUW#1 | ||
| #7 | เกม12 | 6 ช6 แ | อัตราชนะ50% | KDA2.6 | VN#1 | ||
| #8 | เกม16 | 11 ช5 แ | อัตราชนะ68.8% | KDA3.35 | ME#2 | ||
| #9 | เกม12 | 8 ช4 แ | อัตราชนะ66.7% | KDA2.76 | ME#3 | ||
| #10 | เกม19 | 13 ช6 แ | อัตราชนะ68.4% | KDA4.91 | EUW#2 | ||
| #11 | ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว | เกม18 | 9 ช9 แ | อัตราชนะ50% | KDA4.28 | EUW#3 | |
| #12 | เกม14 | 3 ช11 แ | อัตราชนะ21.4% | KDA2.69 | TR#1 | ||
| #13 | ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว | เกม14 | 6 ช8 แ | อัตราชนะ42.9% | KDA2.49 | EUW#4 |
ตัวอย่างมีน้อย: อันดับแชมเปี้ยนนี้เป็นอันดับชั่วคราว
โปรไฟล์สาธารณะที่รวบรวม · คะแนน Riot ทุกฤดูกาล
กำลังสร้างดัชนีความชำนาญที่รวบรวม
เดี่ยว/คู่ ฤดูกาลปัจจุบัน: เล่นแชมเปี้ยนนี้อย่างน้อย 10 เกม และหนึ่งเกมใน 30 วันที่ผ่านมา คะแนน: ชัยชนะที่ปรับตามจำนวนเกม 55%, KDA 5%, ระดับแรงค์ 40% ตราสัญลักษณ์เดี่ยว/คู่แสดงแรงค์ล่าสุดที่มีในเจ็ดวันที่ผ่านมา
อันดับและจำนวนมาจากการคำนวณเต็มครั้งล่าสุด โปรไฟล์ส่วนตัวหรือที่ถูกลบจะถูกนำออกโดยไม่เรียงหมายเลขใหม่ รวมถึงบนแท่นรางวัล
ระเบียบวิธี