#1KR
- Partidas
- 16
- Taxa de vitória
- 56,3%
- KDA
- 2,33

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
7 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas16 | 9 V7 D | Taxa de vitória56,3% | KDA2,33 | KR#1 | ||
| #2 | Partidas10 | 5 V5 D | Taxa de vitória50% | KDA3,57 | RU#1 | ||
| #3 | Partidas33 | 17 V16 D | Taxa de vitória51,5% | KDA1,72 | LAS#1 | ||
| #4 | Partidas16 | 9 V7 D | Taxa de vitória56,3% | KDA2,22 | TW#1 | ||
| #5 | Partidas16 | 5 V11 D | Taxa de vitória31,3% | KDA1,64 | KR#2 | ||
| #6 | Partidas10 | 7 V3 D | Taxa de vitória70% | KDA2,96 | OCE#1 | ||
| #7 | Partidas18 | 9 V9 D | Taxa de vitória50% | KDA1,96 | LAN#1 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia