#1NA
- 场次
- 5
- 胜率
- 80%
- KDA
- 4.53

英雄排行榜
基于 FFGGWP 在 15 个地区跟踪的玩家。
15 · 全球
| # | 玩家 | 单双排 | 场次 | 胜场 / 负场 | 胜率 | KDA | 其他排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 场次5 | 4 胜1 失 | 胜率80% | KDA4.53 | NA#1 | ||
| #2 | 场次10 | 5 胜5 失 | 胜率50% | KDA3.57 | RU#1 | ||
| #3 | 场次7 | 5 胜2 失 | 胜率71.4% | KDA3.19 | EUW#1 | ||
| #4 | 场次5 | 4 胜1 失 | 胜率80% | KDA2.71 | ME#1 | ||
| #5 | 场次16 | 9 胜7 失 | 胜率56.3% | KDA2.33 | KR#1 | ||
| #6 | 场次10 | 7 胜3 失 | 胜率70% | KDA2.96 | OCE#1 | ||
| #7 | 场次5 | 4 胜1 失 | 胜率80% | KDA3.38 | EUNE#1 | ||
| #8 | 场次16 | 9 胜7 失 | 胜率56.3% | KDA2.22 | TW#1 | ||
| #9 | 场次6 | 3 胜3 失 | 胜率50% | KDA2.81 | EUW#2 | ||
| #10 | 场次3 | 3 胜0 失 | 胜率100% | KDA2.26 | RU#2 | ||
| #11 | 场次3 | 2 胜1 失 | 胜率66.7% | KDA2.55 | EUW#3 | ||
| #12 | 场次3 | 1 胜2 失 | 胜率33.3% | KDA1.2 | BR#1 | ||
| #13 | 场次3 | 1 胜2 失 | 胜率33.3% | KDA2.42 | EUW#4 | ||
| #14 | 场次18 | 9 胜9 失 | 胜率50% | KDA1.96 | LAN#1 | ||
| #15 | 场次3 | 2 胜1 失 | 胜率66.7% | KDA0.61 | RU#3 |
样本较小:这些英雄排名为暂定排名。
单双排,当前赛季:使用该英雄至少 3 场,且最近 30 天内至少一场。评分:按场次数量调整的胜场占 50%,KDA 占 25%,排位段位占 25%。单双排徽章显示最近七天内最后可用的段位。
排名和人数来自最后一次完整计算。私密或已删除的档案会被移除,领奖台也不重新编号。
方法