Campeões
Temporada 2026 · 16 partidas disponíveis · Os recordes abrangem as partidas coletadas, não necessariamente a temporada inteira. · De · Até · Atualizado 20/10/2026 - 18:12 GMT+2 · Cobertura das linhas do tempo · 2/16 · Histórico incompleto · Apenas partidas observadas · Algumas estatísticas do perfil inteiro continuam incompletas (todas as filas, campeões e funções). · Todas as filas, campeões e funções · Páginas lidas nesta passagem: 0 · Estado registado em
Estatísticas e classificaçõesClassificação: pelo menos 10 partidas Solo/DuoTemporada 2026
| Campeão | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AkshanMiddle · Top | 6 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 734 · Vitória / Derrota | 42,9%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 7 partidas | 2,49 11,0 / 6,1 / 4,3 | 7,8Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 963Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 45,2%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
JhinBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 211 · Vitória / Derrota | 50%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 3,47 11,5 / 7,5 / 14,5 | 8,2Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.397Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 67,5%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
YunaraBottom | 1 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 202 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 1,05 7,0 / 9,5 / 3,0 | 8,6Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.010Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 60,2%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
HweiBottom · Middle | 2 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 202 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 1,38 5,5 / 8,0 / 5,5 | 7,8Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 854Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 36,6%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
Kai'SaBottom | 0 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 20,00 9,0 / 1,0 / 11,0 | 8,0Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.413Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 46,5%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
XayahBottom | 0 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 4,50 19,0 / 6,0 / 8,0 | 9,0Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 2.137Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 71,1%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
YoneMiddle | 0 / 10Ranqueada Solo/DuoUma posição exige 10 partidas Solo/Duo com este campeão na temporada, uma nos últimos 30 dias, um elo Solo/Duo válido dos últimos sete dias e um resultado publicado. | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,10 7,0 / 10,0 / 4,0 | 7,3Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.104Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 57,9%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. |
Guia de desempenho
Metodologia
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Coleção da conta · Topo 3
Maestria de campeão
Taxa de vitória · Temporada 2026 · Todas as partidas coletadas · Todas as filas · 16 partidas
Nada para mostrar