Mestere
Sesong 2026 · 16 tilgjengelige kamper · Rekordene gjelder innsamlede kamper, ikke nødvendigvis hele sesongen. · Fra · Til · Oppdatert 20/10/2026 - 18:12 GMT+2 · Tidslinjedekning · 2/16 · Ufullstendig historikk · Bare observerte kamper · Noe statistikk for hele profilen er fortsatt ufullstendig (alle køer, champions og roller). · Alle køer, champions og roller · Sider lest i denne gjennomgangen: 0 · Status registrert
Statistikk og rangeringerRangeringer: minst 10 Solo/Duo-kamperSesong 2026
| Champion | Solo/Duo ranks | kamper | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Sist spilt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AkshanMiddle · Top | 6 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 734 · Seier / Tap | 42,9 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 7 kamper | 2,49 11,0 / 6,1 / 4,3 | 7,8Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 963Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 45,2 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
JhinBottom | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 211 · Seier / Tap | 50 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 2 kamper | 3,47 11,5 / 7,5 / 14,5 | 8,2Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 397Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 67,5 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
YunaraBottom | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 202 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 2 kamper | 1,05 7,0 / 9,5 / 3,0 | 8,6Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 010Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 60,2 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
HweiBottom · Middle | 2 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 202 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 2 kamper | 1,38 5,5 / 8,0 / 5,5 | 7,8Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 854Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 36,6 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
Kai'SaBottom | 0 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 20,00 9,0 / 1,0 / 11,0 | 8,0Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 413Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 46,5 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
XayahBottom | 0 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 4,50 19,0 / 6,0 / 8,0 | 9,0Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 2 137Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 71,1 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
YoneMiddle | 0 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,10 7,0 / 10,0 / 4,0 | 7,3Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 104Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 57,9 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. |
Prestasjonsguide
Metode
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 55 % seire justert etter antall kamper, 5 % KDA, 40 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Kontosamling · Topp 3
Champion-mestring
Seiersrate · Sesong 2026 · Alle innsamlede kamper · Alle køer · 16 kamper
Ingenting å vise