Campeões
Temporada 2026 · 20 partidas disponíveis · Os recordes abrangem as partidas coletadas, não necessariamente a temporada inteira. · De 05/10/2026 - 21:21 GMT-7 · Atualizado 08/10/2026 - 03:26 GMT-7 · Cobertura das linhas do tempo · 0/20 · Histórico incompleto · Apenas partidas observadas
Estatísticas e classificaçõesClassificação: pelo menos 10 partidas Solo/DuoTemporada 2026
20 partidas · Amostra · remakes excluídos10 CampeõesWR 55%
| Campeão | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GalioMiddle | 5 / 10Ranqueada Solo/Duo | 541 · Vitória / Derrota | 80%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 5 partidas | 2,55 3,4 / 4,4 / 7,8 | 8,2Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 590Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 52,1%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
SylasMiddle | 5 / 10Ranqueada Solo/Duo | 523 · Vitória / Derrota | 40%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 5 partidas | 1,35 6,4 / 6,8 / 2,8 | 6,7Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 778Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 48,3%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
QiyanaJungle · Middle | 2 / 10Ranqueada Solo/Duo | 220 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 4,44 9,0 / 4,5 / 11,0 | 8,7Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.083Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 52,8%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
YuumiSupport | 2 / 10Ranqueada Solo/Duo | 211 · Vitória / Derrota | 50%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 2 partidas | 2,63 1,5 / 8,0 / 19,5 | 0,4Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 279Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 69%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
AniviaMiddle | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 3,33 4,0 / 6,0 / 16,0 | 7,2Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 766Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 50%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
RumbleTop | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,00 0,0 / 8,0 / 0,0 | 7,3Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 334Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 0%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
NautilusSupport | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,43 1,0 / 7,0 / 9,0 | 1,1Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 203Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 50%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
ViktorMiddle | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,33 4,0 / 12,0 / 12,0 | 7,5Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.004Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 32,7%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
SeraphineSupport | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 2,33 3,0 / 9,0 / 18,0 | 1,7Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 350Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 61,8%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
YoneMiddle | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,54 3,0 / 13,0 / 4,0 | 9,8Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 519Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 16,3%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. |
Guia de desempenho
Metodologia
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Topo 3
Maestria de campeão
Taxa de vitória · Temporada 2026 · Todas as partidas coletadas · Todas as filas · 20 partidas
Nada para mostrar