10 matcher50 % WR2,71 KDA
Mästare
Rankad Solo/Duo
2026 · Uppdaterad 4 okt. 2026Champion ranks
Among players followed by FFGGWP across 15 regionsSenaste sammanfattning
20 matcher · Underlag · uteslutna remakes6 MästareWR 50 %
| Champion | matcher | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Senast spelad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai'SaBottom | 1055 · Vinst / Förlust | 50 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI · 10 matcher | 2,71 10,1 / 6,8 / 8,3 | 7,4Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 952Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 56,1 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
LuluSupport | 624 · Vinst / Förlust | 33,3 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI · 6 matcher | 2,41 1,3 / 7,7 / 17,2 | 1,0Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 254Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 68,5 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
AsheBottom | 110 · Vinst / Förlust | 100 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 2,00 1,0 / 7,0 / 13,0 | 6,7Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 535Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 29,8 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
SonaSupport | 110 · Vinst / Förlust | 100 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 2,71 1,0 / 7,0 / 18,0 | 1,0Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 275Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 54,3 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
NautilusSupport | 110 · Vinst / Förlust | 100 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 1,56 2,0 / 9,0 / 12,0 | 0,9Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 159Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 35,9 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | |
SeraphineSupport | 101 · Vinst / Förlust | 0 %Typiskt / osäkert · Vinst/förlust · 95% KI | 1,63 3,0 / 8,0 / 10,0 | 0,8Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 382Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. | 76,5 %Ingen referens · En fullständig jämförelse med motståndare med samma roll saknas. |
Prestationsguide
Topp 3
Champion-mästerskap
Vinstprocent · Alla insamlade matcher · Alla köer · 20 matcher
Kai'Sa1 489 325 pts
M13850 %WR
10 matcherUnderlag · 10 matcher · 5 Vinst · 5 FörlustAshe702 037 pts
M66100 %WR
1 matcherUnderlag · 1 matcher · 1 Vinst · 0 FörlustJinx632 563 pts
M60—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustLucian560 343 pts
M54—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustVayne482 275 pts
M46—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustShen369 614 pts
M33—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustTwitch311 399 pts
M31—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustEzreal263 380 pts
M27—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustCaitlyn242 894 pts
M25—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustYasuo235 844 pts
M24—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustSamira224 825 pts
M23—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustSoraka218 224 pts
M20—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustXayah203 536 pts
M21—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustAphelios178 626 pts
M19—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 FörlustDraven168 084 pts
M18—WR
0 matcherUnderlag · 0 matcher · 0 Vinst · 0 Förlust15 / 186 · Champion-mästerskap