10 kamper50 % WR2,71 KDA
Mestere
Rangert Solo/Duo
2026 · Oppdatert 4. okt. 2026Champion ranks
Among players followed by FFGGWP across 15 regionsNylig sammendrag
20 kamper · Utvalg · utelatte remakes6 MestereWR 50 %
| Champion | kamper | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Sist spilt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai'SaBottom | 1055 · Seier / Tap | 50 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 10 kamper | 2,71 10,1 / 6,8 / 8,3 | 7,4Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 952Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 56,1 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
LuluSupport | 624 · Seier / Tap | 33,3 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 6 kamper | 2,41 1,3 / 7,7 / 17,2 | 1,0Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 254Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 68,5 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
AsheBottom | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 2,00 1,0 / 7,0 / 13,0 | 6,7Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 535Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 29,8 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
SonaSupport | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 2,71 1,0 / 7,0 / 18,0 | 1,0Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 275Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 54,3 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
NautilusSupport | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,56 2,0 / 9,0 / 12,0 | 0,9Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 159Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 35,9 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
SeraphineSupport | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,63 3,0 / 8,0 / 10,0 | 0,8Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 382Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 76,5 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. |
Prestasjonsguide
Topp 3
Champion-mestring
Seiersrate · Alle innsamlede kamper · Alle køer · 20 kamper
Kai'Sa1 489 325 pts
M13850 %WR
10 kamperUtvalg · 10 kamper · 5 Seier · 5 TapAshe702 037 pts
M66100 %WR
1 kamperUtvalg · 1 kamper · 1 Seier · 0 TapJinx632 563 pts
M60—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapLucian560 343 pts
M54—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapVayne482 275 pts
M46—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapShen369 614 pts
M33—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapTwitch311 399 pts
M31—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapEzreal263 380 pts
M27—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapCaitlyn242 894 pts
M25—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapYasuo235 844 pts
M24—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapSamira224 825 pts
M23—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapSoraka218 224 pts
M20—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapXayah203 536 pts
M21—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapAphelios178 626 pts
M19—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 TapDraven168 084 pts
M18—WR
0 kamperUtvalg · 0 kamper · 0 Seier · 0 Tap15 / 186 · Champion-mestring