#1NA
- เกม
- 12
- อัตราชนะ
- 75%
- KDA
- 10.19

อันดับแยกตามแชมเปี้ยน
ในกลุ่มผู้เล่นที่ FFGGWP ติดตามใน 15 ภูมิภาค
15 · ทั่วโลก
| # | ผู้เล่น | แรงก์เดี่ยว/คู่ | เกม | ชนะ / แพ้ | อัตราชนะ | KDA | อันดับอื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | เกม12 | 9 ช3 แ | อัตราชนะ75% | KDA10.19 | NA#1 | ||
| #2 | เกม10 | 6 ช4 แ | อัตราชนะ60% | KDA3.1 | KR#1 | ||
| #3 | เกม16 | 10 ช6 แ | อัตราชนะ62.5% | KDA3.05 | RU#1 | ||
| #4 | เกม13 | 6 ช7 แ | อัตราชนะ46.2% | KDA2.97 | VN#1 | ||
| #5 | เกม16 | 12 ช4 แ | อัตราชนะ75% | KDA3.39 | ME#1 | ||
| #6 | เกม26 | 15 ช11 แ | อัตราชนะ57.7% | KDA4.17 | EUW#1 | ||
| #7 | เกม32 | 15 ช17 แ | อัตราชนะ46.9% | KDA3.05 | EUW#2 | ||
| #8 | เกม19 | 13 ช6 แ | อัตราชนะ68.4% | KDA2.75 | EUW#3 | ||
| #9 | เกม11 | 7 ช4 แ | อัตราชนะ63.6% | KDA2.58 | ME#2 | ||
| #10 | เกม10 | 4 ช6 แ | อัตราชนะ40% | KDA2.34 | EUNE#1 | ||
| #11 | เกม10 | 8 ช2 แ | อัตราชนะ80% | KDA2.58 | ME#3 | ||
| #12 | เกม14 | 10 ช4 แ | อัตราชนะ71.4% | KDA2.55 | ME#4 | ||
| #13 | เกม10 | 4 ช6 แ | อัตราชนะ40% | KDA2.26 | SEA#1 | ||
| #14 | เกม12 | 6 ช6 แ | อัตราชนะ50% | KDA2.92 | EUW#4 | ||
| #15 | เกม16 | 7 ช9 แ | อัตราชนะ43.8% | KDA2.19 | EUW#5 |
ตัวอย่างมีน้อย: อันดับแชมเปี้ยนนี้เป็นอันดับชั่วคราว
เดี่ยว/คู่ ฤดูกาลปัจจุบัน: เล่นแชมเปี้ยนนี้อย่างน้อย 10 เกม และหนึ่งเกมใน 30 วันที่ผ่านมา คะแนน: ชัยชนะที่ปรับตามจำนวนเกม 55%, KDA 5%, ระดับแรงค์ 40% ตราสัญลักษณ์เดี่ยว/คู่แสดงแรงค์ล่าสุดที่มีในเจ็ดวันที่ผ่านมา
อันดับและจำนวนมาจากการคำนวณเต็มครั้งล่าสุด โปรไฟล์ส่วนตัวหรือที่ถูกลบจะถูกนำออกโดยไม่เรียงหมายเลขใหม่ รวมถึงบนแท่นรางวัล
ระเบียบวิธี