แชมเปี้ยน
ฤดูกาล 2026 · 20 แมตช์ที่มีข้อมูล · สถิติสูงสุดอ้างอิงจากแมตช์ที่รวบรวมไว้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทั้งฤดูกาล · ตั้งแต่ 16/09/2026 - 08:14 GMT+7 · อัปเดตแล้ว 05/10/2026 - 17:02 GMT+7 · ความครอบคลุมไทม์ไลน์ · ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว · ความครอบคลุมข้อมูล · เฉพาะเกมที่บันทึกไว้
สถิติและอันดับอันดับ: อย่างน้อย 10 เกม Solo/Duoฤดูกาล 2026
19 เกม · กลุ่มตัวอย่าง · รีเมกที่ไม่นับรวม13 แชมเปี้ยนWR 42.1%
| แชมเปี้ยน | Solo/Duo ranks | เกม | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | เล่นล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoneMiddle · Top | 5 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 523 · ชนะ / แพ้ | 40%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% · 5 เกม | 2.58 12.8 / 7.2 / 5.8 | 9.0ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 1,338ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 55.9%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
YasuoMiddle | 2 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 211 · ชนะ / แพ้ | 50%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% · 2 เกม | 0.70 4.0 / 10.0 / 3.0 | 8.4ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 725ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 37.1%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
CamilleTop | 2 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 202 · ชนะ / แพ้ | 0%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% · 2 เกม | 1.57 8.0 / 10.5 / 8.5 | 6.3ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 1,019ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 48.6%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
TristanaBottom | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 110 · ชนะ / แพ้ | 100%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 3.13 16.0 / 8.0 / 9.0 | 9.4ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 1,258ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 64.1%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
Lee SinJungle | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 101 · ชนะ / แพ้ | 0%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 2.40 10.0 / 5.0 / 2.0 | 6.5ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 797ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 54.5%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
PantheonSupport | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 110 · ชนะ / แพ้ | 100%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 2.82 12.0 / 11.0 / 19.0 | 1.2ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 986ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 67.4%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
EzrealBottom | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 101 · ชนะ / แพ้ | 0%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 1.00 6.0 / 8.0 / 2.0 | 6.3ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 816ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 66.7%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
AkaliMiddle | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 110 · ชนะ / แพ้ | 100%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 2.89 17.0 / 9.0 / 9.0 | 5.6ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 1,501ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 61.9%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
SyndraMiddle | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 110 · ชนะ / แพ้ | 100%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 2.43 5.0 / 7.0 / 12.0 | 9.2ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 1,132ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 43.6%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
KindredJungle | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 110 · ชนะ / แพ้ | 100%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 13.00 24.0 / 2.0 / 2.0 | 9.5ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 1,827ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 74.3%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
ViegoJungle | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 101 · ชนะ / แพ้ | 0%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 1.64 14.0 / 14.0 / 9.0 | 6.3ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 683ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 54.8%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
QiyanaJungle | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 101 · ชนะ / แพ้ | 0%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 4.00 13.0 / 5.0 / 7.0 | 7.3ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 1,222ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 74.1%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | |
KalistaBottom | 1 / 10แรงก์เดี่ยว/คู่ | 101 · ชนะ / แพ้ | 0%ทั่วไป / ไม่แน่นอน · สมดุลชนะ/แพ้ · ช่วงเชื่อมั่น 95% | 0.77 5.0 / 13.0 / 5.0 | 7.3ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 789ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน | 26.3%ไม่มีค่าอ้างอิง · ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างครบถ้วน |
คู่มือผลงาน
ระเบียบวิธี
ในกลุ่มผู้เล่นที่ FFGGWP ติดตามใน 15 ภูมิภาค
เดี่ยว/คู่ ฤดูกาลปัจจุบัน: เล่นแชมเปี้ยนนี้อย่างน้อย 10 เกม และหนึ่งเกมใน 30 วันที่ผ่านมา คะแนน: ชัยชนะที่ปรับตามจำนวนเกม 55%, KDA 5%, ระดับแรงค์ 40% ตราสัญลักษณ์เดี่ยว/คู่แสดงแรงค์ล่าสุดที่มีในเจ็ดวันที่ผ่านมา
สูงสุด 3
ความชำนาญแชมเปี้ยน
อัตราชนะ · ฤดูกาล 2026 · แมตช์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ · คิวทั้งหมด · 19 เกม
ไม่มีข้อมูล