#1EUW
- Trận
- 9
- Tỷ lệ thắng
- 88,9%
- KDA
- 6,65

Xếp hạng theo tướng
Trong số người chơi được FFGGWP theo dõi tại 15 khu vực.
60 · Thế giới
| # | Người chơi | Xếp hạng Đơn/Đôi | Trận | Thắng / thua | Tỷ lệ thắng | KDA | Bảng hạng khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trận9 | 8 T1 T | Tỷ lệ thắng88,9% | KDA6,65 | EUW#1 | ||
| #2 | Trận45 | 30 T15 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA4,04 | EUW#2 | ||
| #3 | Trận4 | 3 T1 T | Tỷ lệ thắng75% | KDA6,91 | BR#1 | ||
| #4 | Trận6 | 4 T2 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA4,55 | BR#2 | ||
| #5 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA6,25 | EUW#3 | ||
| #6 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA5,63 | NA#1 | ||
| #7 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA5,29 | EUW#4 | ||
| #8 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA4,88 | BR#3 | ||
| #9 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA4,5 | LAN#1 | ||
| #10 | Trận3 | 3 T0 T | Tỷ lệ thắng100% | KDA3,05 | EUW#5 | ||
| #11 | Trận4 | 3 T1 T | Tỷ lệ thắng75% | KDA5,33 | EUW#6 | ||
| #12 | Trận4 | 3 T1 T | Tỷ lệ thắng75% | KDA3,74 | EUW#7 | ||
| #13 | Trận14 | 8 T6 T | Tỷ lệ thắng57,1% | KDA3,04 | EUNE#1 | ||
| #14 | Trận5 | 3 T2 T | Tỷ lệ thắng60% | KDA3,68 | EUW#8 | ||
| #15 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA3,56 | KR#1 | ||
| #16 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA4 | SEA#1 | ||
| #17 | Trận12 | 6 T6 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,91 | EUW#9 | ||
| #18 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA3,38 | EUW#10 | ||
| #19 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA3,81 | KR#2 | ||
| #20 | Trận9 | 6 T3 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA3,65 | SEA#2 | ||
| #21 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA3,57 | NA#2 | ||
| #22 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA3,2 | SEA#3 | ||
| #23 | Trận5 | 3 T2 T | Tỷ lệ thắng60% | KDA2,56 | NA#3 | ||
| #24 | Trận18 | 13 T5 T | Tỷ lệ thắng72,2% | KDA2,23 | EUW#11 | ||
| #25 | Trận8 | 4 T4 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,64 | EUW#12 | ||
| #26 | Trận6 | 4 T2 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA3,25 | VN#1 | ||
| #27 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA3,57 | EUW#13 | ||
| #28 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA3,81 | EUW#14 | ||
| #29 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,7 | KR#3 | ||
| #30 | Trận4 | 3 T1 T | Tỷ lệ thắng75% | KDA2,88 | EUW#15 | ||
| #31 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,6 | KR#4 | ||
| #32 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA5 | LAS#1 | ||
| #33 | Trận6 | 2 T4 T | Tỷ lệ thắng33,3% | KDA2,83 | EUW#16 | ||
| #34 | Trận3 | 1 T2 T | Tỷ lệ thắng33,3% | KDA3,92 | TW#1 | ||
| #35 | Trận3 | 1 T2 T | Tỷ lệ thắng33,3% | KDA2,93 | EUW#17 | ||
| #36 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA2,06 | EUW#18 | ||
| #37 | Tạm thời không khả dụng | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA2,7 | EUW#19 | |
| #38 | Trận11 | 5 T6 T | Tỷ lệ thắng45,5% | KDA3 | EUW#20 | ||
| #39 | Trận5 | 3 T2 T | Tỷ lệ thắng60% | KDA2,22 | ME#1 | ||
| #40 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA2,75 | EUW#21 | ||
| #41 | Trận8 | 4 T4 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,28 | BR#4 | ||
| #42 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,54 | EUW#22 | ||
| #43 | Trận3 | 1 T2 T | Tỷ lệ thắng33,3% | KDA1,95 | KR#5 | ||
| #44 | Trận6 | 3 T3 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,41 | EUW#23 | ||
| #45 | Trận5 | 1 T4 T | Tỷ lệ thắng20% | KDA2,33 | EUNE#2 | ||
| #46 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,76 | NA#4 | ||
| #47 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA2,35 | LAS#2 | ||
| #48 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,72 | NA#5 | ||
| #49 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA1,69 | EUW#24 | ||
| #50 | Trận4 | 1 T3 T | Tỷ lệ thắng25% | KDA0,14 | EUW#25 | ||
| #51 | Trận3 | 1 T2 T | Tỷ lệ thắng33,3% | KDA1,81 | TW#2 | ||
| #52 | Trận3 | 0 T3 T | Tỷ lệ thắng0% | KDA2,29 | TR#1 | ||
| #53 | Trận4 | 2 T2 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA1,94 | ME#2 | ||
| #54 | Trận3 | 2 T1 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA1,45 | LAN#2 | ||
| #55 | Trận6 | 2 T4 T | Tỷ lệ thắng33,3% | KDA2,42 | RU#1 | ||
| #56 | Trận3 | 0 T3 T | Tỷ lệ thắng0% | KDA1,67 | NA#6 | ||
| #57 | Trận3 | 0 T3 T | Tỷ lệ thắng0% | KDA1,1 | EUW#26 | ||
| #58 | Trận4 | 1 T3 T | Tỷ lệ thắng25% | KDA1,8 | RU#2 | ||
| #59 | Trận5 | 1 T4 T | Tỷ lệ thắng20% | KDA1,53 | LAN#3 | ||
| #60 | Trận3 | 0 T3 T | Tỷ lệ thắng0% | KDA1,14 | EUW#27 |
Mẫu nhỏ: thứ hạng tướng này là tạm thời.
Đơn/Đôi, mùa hiện tại: ít nhất 3 trận với tướng này và một trận trong 30 ngày qua. Điểm: 50% trận thắng điều chỉnh theo số trận, 25% KDA, 25% bậc xếp hạng. Biểu tượng Đơn/Đôi hiển thị bậc gần nhất có sẵn trong bảy ngày qua.
Thứ hạng và số người chơi lấy từ lần tính đầy đủ gần nhất. Hồ sơ riêng tư hoặc đã xóa được loại bỏ mà không đánh lại số, kể cả trên bục vinh danh.
Phương pháp