#1BR
- Trận
- 13
- Tỷ lệ thắng
- 69,2%
- KDA
- 4,27

Xếp hạng theo tướng
Trong số người chơi được FFGGWP theo dõi tại 15 khu vực.
12 · Thế giới
| # | Người chơi | Xếp hạng Đơn/Đôi | Trận | Thắng / thua | Tỷ lệ thắng | KDA | Bảng hạng khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trận13 | 9 T4 T | Tỷ lệ thắng69,2% | KDA4,27 | BR#1 | ||
| #2 | Trận11 | 7 T4 T | Tỷ lệ thắng63,6% | KDA4,68 | EUW#1 | ||
| #3 | Trận12 | 7 T5 T | Tỷ lệ thắng58,3% | KDA4,55 | EUW#2 | ||
| #4 | Trận12 | 7 T5 T | Tỷ lệ thắng58,3% | KDA4,24 | LAN#1 | ||
| #5 | Trận10 | 6 T4 T | Tỷ lệ thắng60% | KDA3,16 | KR#1 | ||
| #6 | Trận11 | 5 T6 T | Tỷ lệ thắng45,5% | KDA4,78 | TW#1 | ||
| #7 | Trận13 | 8 T5 T | Tỷ lệ thắng61,5% | KDA3,98 | ME#1 | ||
| #8 | Trận49 | 19 T30 T | Tỷ lệ thắng38,8% | KDA3,08 | VN#1 | ||
| #9 | Trận17 | 7 T10 T | Tỷ lệ thắng41,2% | KDA3,1 | VN#2 | ||
| #10 | Trận16 | 7 T9 T | Tỷ lệ thắng43,8% | KDA2,93 | LAN#2 | ||
| #11 | Tạm thời không khả dụng | Trận16 | 9 T7 T | Tỷ lệ thắng56,3% | KDA3,18 | SEA#1 | |
| #12 | Tạm thời không khả dụng | Trận11 | 4 T7 T | Tỷ lệ thắng36,4% | KDA2,39 | EUW#3 |
Mẫu nhỏ: thứ hạng tướng này là tạm thời.
Đơn/Đôi, mùa hiện tại: ít nhất 10 trận với tướng này và một trận trong 30 ngày qua. Điểm: 55% trận thắng điều chỉnh theo số trận, 5% KDA, 40% bậc xếp hạng. Biểu tượng Đơn/Đôi hiển thị bậc gần nhất có sẵn trong bảy ngày qua.
Thứ hạng và số người chơi lấy từ lần tính đầy đủ gần nhất. Hồ sơ riêng tư hoặc đã xóa được loại bỏ mà không đánh lại số, kể cả trên bục vinh danh.
Phương pháp