#1VN
- Trận
- 13
- Tỷ lệ thắng
- 76,9%
- KDA
- 1,83

Xếp hạng theo tướng
Trong số người chơi được FFGGWP theo dõi tại 15 khu vực.
18 · Thế giới
| # | Người chơi | Xếp hạng Đơn/Đôi | Trận | Thắng / thua | Tỷ lệ thắng | KDA | Bảng hạng khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trận13 | 10 T3 T | Tỷ lệ thắng76,9% | KDA1,83 | VN#1 | ||
| #2 | Trận19 | 10 T9 T | Tỷ lệ thắng52,6% | KDA2,34 | LAS#1 | ||
| #3 | Trận18 | 12 T6 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA2,95 | OCE#1 | ||
| #4 | Trận17 | 10 T7 T | Tỷ lệ thắng58,8% | KDA2,84 | LAN#1 | ||
| #5 | Trận14 | 7 T7 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,2 | LAS#2 | ||
| #6 | Trận15 | 10 T5 T | Tỷ lệ thắng66,7% | KDA2,44 | NA#1 | ||
| #7 | Tạm thời không khả dụng | Trận12 | 5 T7 T | Tỷ lệ thắng41,7% | KDA1,99 | EUW#1 | |
| #8 | Trận20 | 12 T8 T | Tỷ lệ thắng60% | KDA2,8 | NA#2 | ||
| #9 | Trận17 | 11 T6 T | Tỷ lệ thắng64,7% | KDA2,35 | ME#1 | ||
| #10 | Tạm thời không khả dụng | Trận15 | 9 T6 T | Tỷ lệ thắng60% | KDA1,58 | EUW#2 | |
| #11 | Trận18 | 10 T8 T | Tỷ lệ thắng55,6% | KDA1,86 | BR#1 | ||
| #12 | Trận10 | 6 T4 T | Tỷ lệ thắng60% | KDA1,31 | NA#3 | ||
| #13 | Trận18 | 8 T10 T | Tỷ lệ thắng44,4% | KDA2,33 | JP#1 | ||
| #14 | Trận19 | 12 T7 T | Tỷ lệ thắng63,2% | KDA1,7 | OCE#2 | ||
| #15 | Trận17 | 9 T8 T | Tỷ lệ thắng52,9% | KDA2,22 | ME#2 | ||
| #16 | Trận11 | 5 T6 T | Tỷ lệ thắng45,5% | KDA2,14 | ME#3 | ||
| #17 | Trận12 | 6 T6 T | Tỷ lệ thắng50% | KDA2,09 | ME#4 | ||
| #18 | Trận19 | 10 T9 T | Tỷ lệ thắng52,6% | KDA1,27 | ME#5 |
Mẫu nhỏ: thứ hạng tướng này là tạm thời.
Hồ sơ công khai đã thu thập · Điểm Riot, mọi mùa
Đang lập chỉ mục thông thạo đã thu thập.
| # | Người chơi | Cấp | Điểm thông thạo ↓ | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 118 | 1.264.346 | ||
| #2 | 83 | 886.121 | ||
| #3 | 43 | 549.934 | ||
| #4 | 38 | 471.895 | ||
| #5 | 38 | 395.286 | ||
| #6 | 23 | 271.011 | ||
| #7 | 25 | 247.639 | ||
| #8 | 20 | 194.168 | ||
| #9 | 20 | 187.567 | ||
| #10 | 14 | 149.535 | ||
| #11 | 13 | 148.262 | ||
| #12 | 10 | 114.814 | ||
| #13 | 13 | 114.238 | ||
| #14 | 12 | 111.512 | ||
| #15 | 11 | 97.553 | ||
| #16 | 9 | 93.937 | ||
| #17 | 9 | 93.429 | ||
| #18 | 11 | 91.554 | ||
| #19 | 11 | 86.754 | ||
| #20 | 10 | 83.863 | ||
| #21 | 10 | 80.643 | ||
| #22 | 10 | 78.127 | ||
| #23 | 9 | 71.949 | ||
| #24 | 9 | 71.657 | ||
| #25 | 9 | 69.479 |
Đơn/Đôi, mùa hiện tại: ít nhất 10 trận với tướng này và một trận trong 30 ngày qua. Điểm: 55% trận thắng điều chỉnh theo số trận, 5% KDA, 40% bậc xếp hạng. Biểu tượng Đơn/Đôi hiển thị bậc gần nhất có sẵn trong bảy ngày qua.
Thứ hạng và số người chơi lấy từ lần tính đầy đủ gần nhất. Hồ sơ riêng tư hoặc đã xóa được loại bỏ mà không đánh lại số, kể cả trên bục vinh danh.
Phương pháp