Vex167.997 pts
M1825%WR
4 trậnMẫu · 4 trận · 1 Thắng · 3 Thua| Tướng | Solo/Duo ranks | trận | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Lần chơi gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MorganaSupport · Middle | 0 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 413 · Thắng / Thua | 25%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 4 trận | 1,41 1,3 / 9,3 / 11,8 | 1,5Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 440Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 41,7%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
BlitzcrankSupport | 0 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 422 · Thắng / Thua | 50%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 4 trận | 2,36 2,5 / 5,5 / 10,5 | 0,8Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 305Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 51,7%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
VexMiddle | 0 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 413 · Thắng / Thua | 25%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 4 trận | 1,00 3,0 / 8,5 / 5,5 | 4,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 565Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 25,8%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
ZoeMiddle | 0 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 211 · Thắng / Thua | 50%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 2 trận | 1,11 1,5 / 4,5 / 3,5 | 5,7Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 472Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 22,5%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
SorakaSupport | 0 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,00 0,0 / 6,0 / 6,0 | 0,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 153Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 31,6%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
LeonaSupport | 0 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 3,80 0,0 / 5,0 / 19,0 | 0,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 199Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 57,6%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
MelMiddle | 0 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 4,00 14,0 / 5,0 / 6,0 | 6,0Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 780Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 33,3%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. |
Trong số người chơi được FFGGWP theo dõi tại 15 khu vực.
Đơn/Đôi, mùa hiện tại: ít nhất 10 trận với tướng này và một trận trong 30 ngày qua. Điểm: 55% trận thắng điều chỉnh theo số trận, 5% KDA, 40% bậc xếp hạng. Biểu tượng Đơn/Đôi hiển thị bậc gần nhất có sẵn trong bảy ngày qua.
Hạng đầu 3
Tỷ lệ thắng · Mẫu · Tất cả hàng chờ · 17 trận