FFGGWP · Riot Games
你的高光时刻
19场仅统计已记录对局
20 场可用对局
数据覆盖
纪录基于已收集的对局,不一定涵盖整个赛季。
全部 · 所有队列 · 全部 场
2026年7月7日 – 2026年9月6日 · UTC
对比你的表现
当前段位 DIAMOND你的统计所有队列位置 · 全部
19 场
| 指标 | 你的平均值 | 最佳对局 | 占个人最佳的百分比 |
|---|---|---|---|
| 4.05 · 19 场 | 13.5 | 30% | |
| 6.8 · 19 场 | 9.7 | 70.2% | |
| 433.3 · 19 场 | 564 | 76.8% | |
| 872.3 · 19 场 | 2,198.5 | 39.7% | |
| 0.93 · 19 场 | 3.16 | 29.5% | |
| 47.2% · 19 场 | 88.6% | 53.3% |
等待参考数据:至少需要20名玩家的100场对局。
你的纪录博物馆
纪录 · 仅统计已记录对局逐场趋势
仅统计已记录对局
击杀
24惩戒之箭
2026年7月7日2026年9月6日
查看对局 · 19 场
| 时期 | 英雄 | 击杀 |
|---|---|---|
| 2026年7月7日 | 暮光之眼 | 2 |
| 2026年7月7日 | 青钢影 | 0 |
| 2026年7月11日 | 暮光之眼 | 5 |
| 2026年7月20日 | 暮光之眼 | 1 |
| 2026年7月21日 | 暮光之眼 | 6 |
| 2026年7月22日 | 青钢影 | 4 |
| 2026年7月25日 | 暮光之眼 | 3 |
| 2026年8月25日 | 暮光之眼 | 14 |
| 2026年8月26日 | 暮光之眼 | 7 |
| 2026年8月28日 | 青钢影 | 7 |
| 2026年9月1日 | 暮光之眼 | 8 |
| 2026年9月1日 | 解脱者 | 5 |
| 2026年9月1日 | 解脱者 | 19 |
| 2026年9月2日 | 暮光之眼 | 7 |
| 2026年9月2日 | 解脱者 | 6 |
| 2026年9月2日 | 暮光之眼 | 12 |
| 2026年9月2日 | 影流之镰 | 8 |
| 2026年9月5日 | 冰霜女巫 | 4 |
| 2026年9月6日 | 惩戒之箭 | 24 |
LP走势
Riot Games
最新记录DIAMOND I
60 LP
已开始记录LP
下一条记录将补充你的变化历史。
纪录历程
自 2026年7月7日- 金币/min · 564惩戒之箭 · 2026年9月6日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 2,198.5惩戒之箭 · 2026年9月6日 查看对局
- 击杀 · 24惩戒之箭 · 2026年9月6日 查看对局
- 助攻 · 20暮光之眼 · 2026年9月2日 查看对局
- 击杀 · 19解脱者 · 2026年9月1日 查看对局
- 视野得分/min · 3.2青钢影 · 2026年8月28日 查看对局
- 金币/min · 547.3暮光之眼 · 2026年8月25日 查看对局
- 对英雄伤害/min · 1,753.4暮光之眼 · 2026年8月25日 查看对局