Nami3,030,405 pts
M27858.3%WR
12 مباراةالعينة · 12 مباراة · 7 فوز · 5 خسارة| البطل | Solo/Duo ranks | مباريات | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | آخر لعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NamiSupport | 10 / 10الترتيب غير متاح | 1275 · فوز / خسارة | 58.3%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 12 مباراة | 4.28 1.7 / 5.0 / 19.8 | 0.8لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 318لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 63%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
LuluSupport | 3 / 10فردي/ثنائي مصنف | 321 · فوز / خسارة | 66.7%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 3 مباراة | 5.15 1.0 / 4.3 / 21.3 | 0.9لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 296لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 78.3%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
MilioSupport | 2 / 10فردي/ثنائي مصنف | 211 · فوز / خسارة | 50%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 2 مباراة | 4.20 1.5 / 5.0 / 19.5 | 0.7لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 173لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 66.2%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
SeraphineBottom | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 3.60 2.0 / 5.0 / 16.0 | 7.1لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 387لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 43.9%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
YuumiSupport | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 7.67 0.0 / 3.0 / 23.0 | 0.5لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 215لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 59%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. |
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 55٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 5٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
الأعلى 3
نسبة الفوز · العينة · كل قوائم الانتظار · 19 مباراة