7 مباراة71.4% WR3.41 KDA
الأبطال
فردي/ثنائي مصنف
2026 · تم التحديث 04/10/2026Champion ranks
Among players followed by FFGGWP across 15 regionsالملخص الأخير
20 مباريات · العينة · مباريات مُعادة مستبعدة10 الأبطالWR 40%
| البطل | مباريات | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | آخر لعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TristanaBottom | 752 · فوز / خسارة | 71.4%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 7 مباراة | 3.41 9.3 / 4.1 / 4.9 | 8.2لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 882لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 52%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
AlistarSupport | 211 · فوز / خسارة | 50%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 2 مباراة | 5.20 1.5 / 2.5 / 11.5 | 1.3لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 212لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 76.9%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
NautilusSupport | 202 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 2 مباراة | 2.38 2.5 / 6.5 / 13.0 | 1.1لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 256لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 67.6%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
Kai'SaBottom | 211 · فوز / خسارة | 50%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 2 مباراة | 2.44 6.5 / 4.5 / 4.5 | 8.3لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 584لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 34.7%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
JhinBottom | 202 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 2 مباراة | 1.30 3.5 / 5.0 / 3.0 | 8.0لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 444لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 46.4%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
Kog'MawBottom | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 1.25 2.0 / 4.0 / 3.0 | 8.8لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 1,115لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 62.5%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
LuluSupport | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 1.83 2.0 / 6.0 / 9.0 | 1.6لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 209لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 64.7%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
JinxBottom | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 3.20 9.0 / 5.0 / 7.0 | 8.2لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 1,152لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 72.7%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
SennaSupport | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 8.67 5.0 / 3.0 / 21.0 | 1.3لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 933لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 70.3%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
ThreshSupport | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 3.50 4.0 / 2.0 / 3.0 | 1.8لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 198لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 70%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. |
دليل الأداء
الأعلى 3
إتقان البطل
نسبة الفوز · كل المباريات التي جُمعت · كل قوائم الانتظار · 20 مباراة
Alistar411,956 pts
M4050%WR
2 مباراةالعينة · 2 مباراة · 1 فوز · 1 خسارةVayne408,261 pts
M40—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارةSenna365,466 pts
M360%WR
1 مباراةالعينة · 1 مباراة · 0 فوز · 1 خسارةTwitch350,785 pts
M35—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارةDraven291,871 pts
M29—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارةJinx284,252 pts
M28100%WR
1 مباراةالعينة · 1 مباراة · 1 فوز · 0 خسارةKai'Sa277,435 pts
M2850%WR
2 مباراةالعينة · 2 مباراة · 1 فوز · 1 خسارةThresh212,902 pts
M210%WR
1 مباراةالعينة · 1 مباراة · 0 فوز · 1 خسارةSmolder203,367 pts
M21—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارةJhin173,408 pts
M180%WR
2 مباراةالعينة · 2 مباراة · 0 فوز · 2 خسارةNasus157,551 pts
M17—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارةVeigar151,107 pts
M16—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارةTristana147,606 pts
M1671.4%WR
7 مباراةالعينة · 7 مباراة · 5 فوز · 2 خسارةAshe142,664 pts
M16—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارةAkali114,828 pts
M11—WR
0 مباراةالعينة · 0 مباراة · 0 فوز · 0 خسارة15 / 174 · إتقان البطل