Miss Fortune176 137 pts
M19100 %WR
2 partiesÉchantillon · 2 parties · 2 Victoire · 0 DéfaiteSaison 2026 · 34 parties disponibles · Les records portent sur les parties collectées, pas nécessairement sur toute la saison. · Du 23/09/2026 - 20:53 GMT+2 · Actualisé 04/10/2026 - 20:58 GMT+2 · Couverture des timelines · Temporairement indisponible · Données disponibles · Parties observées uniquement
| Champion | Rangs Solo/Duo | parties | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JannaSupport | 18 parties · Classé Solo/Duo | 20119 · Victoire / Défaite | 55 %Ce bilan ne permet pas encore de distinguer une tendance nette. Sur 20 parties. | 4,49 1,6 / 4,4 / 18,2 | 0,7Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 362Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 57,4 %Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | |
LuluSupport | 7 / 10Classé Solo/Duo | 743 · Victoire / Défaite | 57,1 %Ce bilan ne permet pas encore de distinguer une tendance nette. Sur 7 parties. | 3,74 1,3 / 6,7 / 23,9 | 0,7Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 221Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 64,5 %Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | |
Miss FortuneBottom | 2 / 10Classé Solo/Duo | 220 · Victoire / Défaite | 100 %Ce bilan ne permet pas encore de distinguer une tendance nette. Sur 2 parties. | 2,94 12,5 / 8,0 / 11,0 | 6,4Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 991Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 56,8 %Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | |
BrandTop | 0 / 10Classé Solo/Duo | 101 · Victoire / Défaite | 0 %Ce bilan ne permet pas encore de distinguer une tendance nette. Sur 1 partie. | 2,00 3,0 / 3,0 / 3,0 | 8,4Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 828Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 23,1 %Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | |
Tahm KenchSupport | 1 / 10Classé Solo/Duo | 101 · Victoire / Défaite | 0 %Ce bilan ne permet pas encore de distinguer une tendance nette. Sur 1 partie. | 1,13 2,0 / 8,0 / 7,0 | 0,9Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 378Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 33,3 %Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | |
SennaSupport | 0 / 10Classé Solo/Duo | 101 · Victoire / Défaite | 0 %Ce bilan ne permet pas encore de distinguer une tendance nette. Sur 1 partie. | 1,40 5,0 / 10,0 / 9,0 | 1,7Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 631Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. | 50 %Sans référence · Comparaison complète avec les adversaires de même rôle indisponible. |
Parmi les joueurs suivis par FFGGWP dans les 15 régions.
Solo/Duo, saison en cours : au moins 10 parties sur ce champion et une dans les 30 derniers jours. Score : 55 % victoires ajustées au volume, 5 % KDA, 40 % niveau classé. L’emblème Solo/Duo montre le dernier rang disponible des sept derniers jours.
Top 3
Taux de victoire · Toutes les parties collectées · Toutes les files · 32 parties