Mordekaiser114 163 pts
M137,1 %WR
14 kamperUtvalg · 14 kamper · 1 Seier · 13 Tap| Champion | Solo/Duo ranks | kamper | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Sist spilt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MordekaiserTop | 12 kamper · Rangert Solo/Duo | 14113 · Seier / Tap | 7,1 %Kan forbedres · Seier/tap · 95% KI · 14 kamper | 1,51 4,9 / 6,1 / 4,4 | 4,7Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 598Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 30 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
OlafTop | 1 / 10Rangert Solo/Duo | 202 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 2 kamper | 1,00 4,5 / 8,0 / 3,5 | 4,4Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 324Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 18,4 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
AnnieMiddle | 1 / 10Rangert Solo/Duo | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,36 8,0 / 11,0 / 7,0 | 3,5Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 614Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 36,6 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
BlitzcrankSupport | 0 / 10Rangert Solo/Duo | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 0,40 0,0 / 5,0 / 2,0 | 0,7Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 111Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 22,2 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
WukongJungle | 1 / 10Rangert Solo/Duo | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 0,63 1,0 / 8,0 / 4,0 | 2,9Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 323Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 45,5 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. |
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 50 % seire justert etter antall kamper, 10 % KDA, 40 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Topp 3
Seiersrate · Alle innsamlede kamper · Alle køer · 19 kamper