Bohaterowie
Sezon 2026 · 20 dostępnych meczów · Rekordy dotyczą zebranych meczów, niekoniecznie całego sezonu. · Od 15/10/2026 - 17:49 GMT+2 · Zaktualizowano 24/10/2026 - 10:34 GMT+2 · Pokrycie osi czasu · 20/20 · Wszystkie zebrane mecze · Tylko zaobserwowane mecze
Statystyki i rankingiRanking: co najmniej 10 meczów Solo/DuoSezon 2026
| Bohater | Solo/Duo ranks | mecze | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Ostatnia gra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZacTop · Jungle | 7 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 752 · Wygrana / Porażka | 71,4%Typowo / niepewne · Wygrane/przegrane · 95% PU · 7 meczów | 1,95 7,0 / 8,7 / 10,0 | 6,2Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 836Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 46,6%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | |
TeemoTop | 5 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 505 · Wygrana / Porażka | 0%Do poprawy · Wygrane/przegrane · 95% PU · 5 meczów | 0,77 3,6 / 8,6 / 3,0 | 7,7Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 900Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 24,8%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | |
DariusJungle | 3 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 312 · Wygrana / Porażka | 33,3%Typowo / niepewne · Wygrane/przegrane · 95% PU · 3 mecze | 1,18 7,7 / 11,3 / 5,7 | 5,5Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 544Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 46,1%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | |
KarthusJungle | 0 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 110 · Wygrana / Porażka | 100%Typowo / niepewne · Wygrane/przegrane · 95% PU | 2,83 19,0 / 12,0 / 15,0 | 7,1Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 2173Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 55,7%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | |
AniviaMiddle | 1 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 101 · Wygrana / Porażka | 0%Typowo / niepewne · Wygrane/przegrane · 95% PU | 0,64 6,0 / 14,0 / 3,0 | 7,6Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 1092Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 28,1%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | |
WukongJungle | 1 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 110 · Wygrana / Porażka | 100%Typowo / niepewne · Wygrane/przegrane · 95% PU | 4,67 5,0 / 3,0 / 9,0 | 6,6Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 383Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 34,1%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | |
NasusTop | 1 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 110 · Wygrana / Porażka | 100%Typowo / niepewne · Wygrane/przegrane · 95% PU | 0,44 3,0 / 16,0 / 4,0 | 6,4Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 528Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 16,3%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | |
BriarJungle | 1 / 10Ranking Solo/DuoPozycja wymaga 10 meczów Solo/Duo tą postacią w sezonie, jednego w ostatnich 30 dniach, ważnej rangi Solo/Duo z ostatnich siedmiu dni i opublikowanego wyniku. | 101 · Wygrana / Porażka | 0%Typowo / niepewne · Wygrane/przegrane · 95% PU | 0,62 1,0 / 13,0 / 7,0 | 4,6Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 510Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. | 53,3%Brak odniesienia · Pełne porównanie z przeciwnikami na tej samej roli jest niedostępne. |
Ocena wyników
Metodologia
Wśród graczy śledzonych przez FFGGWP w 15 regionach.
Solo/Duo, bieżący sezon: co najmniej 10 gier tym bohaterem i jedna w ostatnich 30 dniach. Wynik: 55% zwycięstwa skorygowane o liczbę gier, 5% KDA, 40% poziom rankingowy. Emblemat Solo/Duo pokazuje ostatnią dostępną rangę z ostatnich siedmiu dni.
Najlepsze 3
Maestria bohatera
Procent zwycięstw · Sezon 2026 · Wszystkie zebrane mecze · Wszystkie kolejki · 20 meczów