Akali1.275.795 pts
M11955,6%WR
9 partidasAmostra · 9 partidas · 5 Vitória · 4 Derrota| Campeão | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AkaliMiddle · Bottom | 9 / 10Ranqueada Solo/Duo | 954 · Vitória / Derrota | 55,6%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% · 9 partidas | 1,88 8,1 / 6,4 / 4,0 | 6,9Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 811Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 40,5%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
VarusBottom | 0 / 10Ranqueada Solo/Duo | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,10 9,0 / 10,0 / 2,0 | 8,6Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 1.172Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 26,8%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
EkkoMiddle | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,90 6,0 / 10,0 / 3,0 | 6,2Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 707Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 52,9%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
KalistaBottom | 0 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,00 7,0 / 10,0 / 3,0 | 7,4Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 839Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 45,5%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
ApheliosBottom | 0 / 10Ranqueada Solo/Duo | 110 · Vitória / Derrota | 100%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 1,33 3,0 / 3,0 / 1,0 | 8,8Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 788Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 26,7%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | |
LockeMiddle | 1 / 10Ranqueada Solo/Duo | 101 · Vitória / Derrota | 0%Normal / incerto · Vitórias/derrotas · IC 95% | 0,60 2,0 / 5,0 / 1,0 | 7,1Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 402Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. | 21,4%Sem referência · A comparação completa com adversários da mesma função não está disponível. |
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Topo 3
Taxa de vitória · Amostra · Todas as filas · 14 partidas