Tướng
Mùa giải 2026 · 40 trận có dữ liệu · Kỷ lục dựa trên các trận đã thu thập, không nhất thiết bao gồm cả mùa giải. · Từ 24/09/2026 - 02:12 GMT-3 · Đã cập nhật 09/10/2026 - 01:37 GMT-3 · Phạm vi dòng thời gian · 1/40 · Lịch sử chưa đầy đủ · Chỉ các trận đã ghi nhận
Thống kê và xếp hạngXếp hạng: tối thiểu 10 trận Đơn/ĐôiMùa giải 2026
40 trận · Mẫu · trận đấu lại bị loại trừ16 TướngWR 40%
| Tướng | Solo/Duo ranks | trận | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Lần chơi gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SwainMiddle | 13 trận · Xếp hạng Đơn/Đôi | 1376 · Thắng / Thua | 53,8%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 13 trận | 2,66 4,8 / 5,5 / 9,7 | 6,8Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 880Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 47,8%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
ZaahenTop | 6 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 615 · Thắng / Thua | 16,7%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 6 trận | 0,96 2,8 / 4,5 / 1,5 | 6,6Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 675Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 27,8%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
AkaliMiddle | 4 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 431 · Thắng / Thua | 75%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 4 trận | 2,67 4,5 / 3,0 / 3,5 | 5,4Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 550Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 18,7%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
ViktorMiddle | 3 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 321 · Thắng / Thua | 66,7%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 3 trận | 2,35 8,3 / 6,7 / 7,3 | 6,5Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.048Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 55,8%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
Twisted FateMiddle | 2 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 211 · Thắng / Thua | 50%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 2 trận | 6,00 4,5 / 2,5 / 10,5 | 5,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 657Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 62,1%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
AatroxTop | 2 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 202 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 2 trận | 3,50 1,5 / 2,0 / 5,5 | 6,1Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 388Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 47,3%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
TeemoTop | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 0,73 5,0 / 11,0 / 3,0 | 7,1Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 859Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 28,6%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
CaitlynBottom | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,00 2,0 / 9,0 / 7,0 | 6,8Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 565Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 36%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
Ngộ KhôngJungle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,38 4,0 / 8,0 / 7,0 | 6,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 519Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 55%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
Kog'MawBottom | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 0,88 5,0 / 8,0 / 2,0 | 6,4Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 852Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 23,3%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
GravesJungle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,17 6,0 / 6,0 / 1,0 | 7,0Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 435Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 63,6%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
BraumSupport | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,33 1,0 / 6,0 / 7,0 | 1,0Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 211Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 61,5%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
LucianBottom | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,13 5,0 / 8,0 / 4,0 | 6,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 732Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 47,4%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
LockeMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 3,00 8,0 / 3,0 / 1,0 | 5,5Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 549Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 42,9%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
K'SanteTop | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 0,00 0,0 / 5,0 / 0,0 | 6,0Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 333Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 0%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
HweiMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/Đôi | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 6,00 6,0 / 4,0 / 18,0 | 4,8Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 904Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 66,7%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. |
Hướng dẫn hiệu suất
Phương pháp
Trong số người chơi được FFGGWP theo dõi tại 15 khu vực.
Đơn/Đôi, mùa hiện tại: ít nhất 10 trận với tướng này và một trận trong 30 ngày qua. Điểm: 55% trận thắng điều chỉnh theo số trận, 5% KDA, 40% bậc xếp hạng. Biểu tượng Đơn/Đôi hiển thị bậc gần nhất có sẵn trong bảy ngày qua.
Hạng đầu 3
Thông thạo tướng
Tỷ lệ thắng · Mùa giải 2026 · Tất cả trận đã thu thập · Tất cả hàng chờ · 40 trận
Không có gì để hiển thị