Tướng
Mùa giải 2026 · 20 trận có dữ liệu · Kỷ lục dựa trên các trận đã thu thập, không nhất thiết bao gồm cả mùa giải. · Từ 03/10/2026 - 21:19 GMT+7 · Đã cập nhật 09/10/2026 - 13:06 GMT+7 · Phạm vi dòng thời gian · 0/19 · Lịch sử chưa đầy đủ · Chỉ các trận đã ghi nhận
Thống kê và xếp hạngXếp hạng: tối thiểu 10 trận Đơn/ĐôiMùa giải 2026
| Tướng | Solo/Duo ranks | trận | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Lần chơi gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZedMiddle · Bottom · Jungle · Top | 5 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 514 · Thắng / Thua | 20%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 5 trận | 0,97 3,8 / 7,6 / 3,6 | 6,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 752Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 33,5%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
TalonJungle · Middle | 4 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 431 · Thắng / Thua | 75%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% · 4 trận | 3,05 8,3 / 5,3 / 7,8 | 8,1Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.131Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 48,1%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
AnnieMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,83 6,0 / 6,0 / 5,0 | 6,4Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.063Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 36,7%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
GalioMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,33 6,0 / 9,0 / 6,0 | 6,7Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 815Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 60%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
Cho'GathMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,40 10,0 / 10,0 / 4,0 | 6,3Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 939Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 50%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
IreliaMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 101 · Thắng / Thua | 0%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 0,89 7,0 / 9,0 / 1,0 | 8,7Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 763Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 32%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
RumbleSupport | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 1,78 3,0 / 9,0 / 13,0 | 1,3Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 517Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 51,6%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
NasusMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 0,91 3,0 / 11,0 / 7,0 | 6,7Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 588Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 22,2%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
KaynJungle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 2,40 6,0 / 5,0 / 6,0 | 7,3Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 665Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 36,4%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
EkkoMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 2,42 17,0 / 12,0 / 12,0 | 6,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.746Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 46,8%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
LockeMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 2,25 17,0 / 12,0 / 10,0 | 6,9Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.288Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 51,9%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | |
HweiMiddle | 1 / 10Xếp hạng Đơn/ĐôiThứ hạng yêu cầu 10 trận Đơn/Đôi với tướng này trong mùa, một trận trong 30 ngày qua, bậc Đơn/Đôi hợp lệ từ bảy ngày qua và kết quả đã công bố. | 110 · Thắng / Thua | 100%Thông thường / chưa chắc · Cân bằng thắng/thua · KTC 95% | 4,20 5,0 / 5,0 / 16,0 | 7,3Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 1.335Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. | 53,8%Không có tham chiếu · Không có dữ liệu so sánh đầy đủ với đối thủ cùng vai trò. |
Hướng dẫn hiệu suất
Phương pháp
Trong số người chơi được FFGGWP theo dõi tại 15 khu vực.
Đơn/Đôi, mùa hiện tại: ít nhất 10 trận với tướng này và một trận trong 30 ngày qua. Điểm: 55% trận thắng điều chỉnh theo số trận, 5% KDA, 40% bậc xếp hạng. Biểu tượng Đơn/Đôi hiển thị bậc gần nhất có sẵn trong bảy ngày qua.
Hạng đầu 3
Thông thạo tướng
Tỷ lệ thắng · Mùa giải 2026 · Tất cả trận đã thu thập · Tất cả hàng chờ · 19 trận
Không có gì để hiển thị