グウェン237,609 pts
M24—WR
0試合サンプル · 0試合 · 0 勝利 · 0 敗北| チャンピオン | Solo/Duo ranks | 試合 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最終プレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザイラJungle · Bottom | 1138 · 勝利 / 敗北 | 27.3%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 11試合 | 3.27 4.8 / 4.1 / 8.5 | 7.9基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 878基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 48.4%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | ||
ヴァイJungle | 3 / 10ランク ソロ/デュオ | 303 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 3試合 | 1.67 2.3 / 7.0 / 9.3 | 6.2基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 466基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 52.4%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
グレイブスJungle | 2 / 10ランク ソロ/デュオ | 211 · 勝利 / 敗北 | 50%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 · 2試合 | 3.38 9.0 / 4.0 / 4.5 | 8.3基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 776基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 53.4%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
トリスターナBottom | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 1.38 11.0 / 13.0 / 7.0 | 6.0基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 737基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 48.6%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
ガレンMiddle | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 0.67 3.0 / 6.0 / 1.0 | 8.7基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 412基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 22.2%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
セナBottom | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 110 · 勝利 / 敗北 | 100%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 22.00 4.0 / 1.0 / 18.0 | 7.3基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 663基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 66.7%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | |
スモルダーBottom | 1 / 10ランク ソロ/デュオ | 101 · 勝利 / 敗北 | 0%標準 / 不確実 · 勝敗のバランス · 95%信頼区間 | 1.67 0.0 / 3.0 / 5.0 | 7.4基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 492基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 | 50%基準なし · 同じロールの対戦相手との完全な比較を利用できません。 |
15地域でFFGGWPが追跡するプレイヤーが対象です。
ソロ/デュオ、現シーズン:このチャンピオンで最低10試合、かつ過去30日以内に1試合。スコア:試合数で調整した勝利55%、KDA5%、ランク帯40%。ソロ/デュオのエンブレムは過去7日間の最後に確認できたランクを示します。
上位 3
勝率 · サンプル · すべてのキュー · 20試合