關237,609 pts
M24—WR
0 場對戰樣本 · 0 場對戰 · 0 勝利 · 0 失敗| 英雄 | Solo/Duo ranks | 場 | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | 最近使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枷蘿Jungle · Bottom | 1138 · 勝利 / 失敗 | 27.3%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 11 場對戰 | 3.27 4.8 / 4.1 / 8.5 | 7.9無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 878無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 48.4%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | ||
菲艾Jungle | 3 / 10單雙排 | 303 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 3 場對戰 | 1.67 2.3 / 7.0 / 9.3 | 6.2無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 466無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 52.4%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
葛雷夫Jungle | 2 / 10單雙排 | 211 · 勝利 / 失敗 | 50%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 · 2 場對戰 | 3.38 9.0 / 4.0 / 4.5 | 8.3無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 776無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 53.4%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
崔絲塔娜Bottom | 1 / 10單雙排 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 1.38 11.0 / 13.0 / 7.0 | 6.0無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 737無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 48.6%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
蓋倫Middle | 1 / 10單雙排 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 0.67 3.0 / 6.0 / 1.0 | 8.7無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 412無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 22.2%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
姍娜Bottom | 1 / 10單雙排 | 110 · 勝利 / 失敗 | 100%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 22.00 4.0 / 1.0 / 18.0 | 7.3無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 663無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 66.7%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | |
史矛德Bottom | 1 / 10單雙排 | 101 · 勝利 / 失敗 | 0%一般 / 不確定 · 勝負平衡 · 95%信賴區間 | 1.67 0.0 / 3.0 / 5.0 | 7.4無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 492無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 | 50%無參考 · 無法與相同位置的對手進行完整比較。 |
以 FFGGWP 在 15 個地區追蹤的玩家為基準。
單雙排,當前賽季:使用此英雄至少 10 場,且最近 30 天內至少一場。評分:依場次調整的勝場占 55%,KDA 占 5%,積分牌位占 40%。單雙排徽章顯示最近七天內最後可用的牌位。
前列 3
勝率 · 所有已收集的對戰 · 所有佇列 · 20 場對戰